Archivos de diario de junio 2020

01 de junio de 2020

5000 наблюдений!!!

Дорогие друзья! В нашем проекте по флоре Краснодарского края теперь 5.000 наблюдений исследовательского уровня. Большое спасибо всем причастным. Статистика: 5 001 НАБЛЮДЕНИЕ 1 104 ВИДА 386 ЭКСПЕРТОВ 327 НАБЛЮДАТЕЛЕЙ. Сегодня и завтра продолжается борьба в 1/8 финала командного кубка России по фотофиксации растений. Краснодарский край выступает против Воронежской области. Присоединяйтесь! А пока же отметим всех, кто внес заметный вклад в накопление данных по флоре края. Всем тёплый привет и самые наилучшие пожелания этим летом!
Место Наблюдатель Наблюдений Видов
1 @yuriydanilevsky 596 328
2 @ana_lu 507 259
3 @apseregin 701 239
4 @tprozorova 299 206
5 @naturalist6941 195 136
6 @rejoin 191 123
7 @ramazan_murtazaliev 127 113
8 @irinairinina 94 88
9 @svdudov 89 84
10 @demlar69 92 81
11 @naturalist16000 151 80
12 @m_alina 84 73
13 @panasenkonn 84 61
14 @ashache 65 57
15 @krasnova18 63 53
16 @alyona4 48 44
17 @matveykolesnik 40 39
18 @eugenezakharov 55 38
19 @andreus007 38 38
20 @lobscurait 43 37
21 @andrewins 51 34
22 @sultanov-rinat 32 31
23 @entomokot 36 31
24 @scapiculata 33 28
25 @olgademina 27 27
26 @lupus_imperium 26 26
27 @euphoria 22 22
28 @andreyefremov 31 22
29 @cuprum 19 19
30 @anton_nikolaev 28 18
31 @andrey_358 20 18
32 @olyaagayan 17 17
33 @ivanbuyalskiy 21 17
34 @ivan_savinov 20 17
35 @ed_shaw 17 17
36 @maxim_ismaylov 23 16
37 @gen_ok 25 16
38 @levkinamama 20 16
39 @bio_4you 16 15
40 @natashakinshasa 15 15
41 @tegipo 16 14
42 @elenadanilchenko 15 13
43 @valyvolk 15 13
44 @temartik 13 13
45 @mariafazilova 13 13
46 @lukassthebioboy 13 13
47 @nabatov 12 12
48 @anastasiyasimonenko 12 12
49 @vlad50 12 12
50 @juania 12 12
51 @antonpopovich 11 11
52 @irisgerald 11 11
53 @matvei 11 11
54 @andyc0906 12 11
55 @kimyeonji 12 11
56 @jegorius 11 11
57 @annvro 10 10
58 @lutick 17 10
59 @mary618 10 10
60 @skvorty 11 10
61 @gloomy_lars 11 10
62 @gamin0323 10 10
63 @vladimirtravkin 10 10
64 @yankina 10 9
65 @paslen 9 9
66 @valeriyagolub5 9 9
67 @mkozhin 11 9
68 @vikula_bludov 10 9
69 @antennaria 9 9
70 @olga_k 8 8
71 @tx_neft 9 8
72 @nadya9 8 8
73 @natalya_eromasova 8 8
74 @drysmoke 8 7
75 @pushai 7 7
76 @valentinaborodulina 10 7
77 @alexander_from_krasnodar 8 7
78 @epopov 7 7
79 @eduard_garin 7 7
80 @andrewbazdyrev 6 6
81 @s_chere 6 6
82 @sergey15117 6 6
83 @svel 6 6
84 @andrey_zuev 6 6
85 @bikinitrip 7 6
86 @gridin 6 6
87 @allx 6 6
88 @pesnevvitaly 5 5
89 @naturalist19304 5 5
90 @georgiybur 5 5
91 @naturalist14492 5 5
92 @pediatrician 5 5
93 @anna_kartasheva 5 5
94 @anna_efimova 5 5
95 @antifeya 5 5
96 @svg52 6 5
97 @svetlana_koveshnikova 7 5
98 @kseniya_elephas 5 5
99 @kotnik 5 5
100 @ivanshapvalov 5 5
101 @anna_march 5 5
Publicado el junio 1, 2020 04:53 MAÑANA por apseregin apseregin | 1 comentario | Deja un comentario

Квалификация выполнена во всех парах

Дорогие друзья!

Во всех парах 1/8 финала Кубка теперь есть команды, выполнившие квалификационный минимум в 250 наблюдений. Пункт 7 регламента в этот раз задействован не будет.

Publicado el junio 1, 2020 06:47 MAÑANA por apseregin apseregin | 1 comentario | Deja un comentario

Бэкап проекта "Флора России" | Backup of the project "Flora of Russia"

Дорогие друзья! | Dear all,

В конце февраля один пользователь удалил с iNaturalist 11 000 своих наблюдений по флоре России. Они не были лицензированы им при публикации, а потому не передавались в GBIF. С тех пор мы иногда делаем бэкап всех данных проекта и бэклога неопределенных фотографий. По ссылке вы найдете csv-выгрузку данных, которая состоит из трёх таблиц:

Flora of Russia 1980-01-01 - 2019-07-17
Flora of Russia 2019-07-18 - 2020-06-01
Flora of Russia needs ID backlog

csv-файлы легко открываются в Excel и в ГИС-пакетах, но имейте в виду - выгрузки огромные (по 190-200 тыс. строк). В течение суток в нашем проекте будет 400 тыс. наблюдений, и следующий бэкап будет уже помещаться не в три, а в четыре файла (ограничение одного файла - 200 тыс.).


At the end of February, one user deleted 11,000 observations on the flora of Russia from iNaturalist. They were not licensed by the user upon publication, and therefore were not transferred to GBIF. Since then, we sometimes backup all project data and backlog of unnamed photos. Here you will find the csv data, which consists of three tables:

Flora of Russia 1980-01-01 - 2019-07-17
Flora of Russia 2019-07-18 - 2020-06-01
Flora of Russia needs ID backlog

CSV files are easily opened in Excel and in GIS packages, but keep in mind - these are huge downloads (150K-170K records). Within a day, our project will have 400K observations, and next backup will be placed in four files (the limit of a single download is 200K).

doi:

https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28885.86245

Место хранения файла | A link

https://www.researchgate.net/profile/Alexey_Seregin2/publication/341793241_Flora_of_Russia_on_iNaturalist_backup_2020_06_01_460K_records/data/5ed50ab092851c9c5e720320/Flora-of-Russia-on-iNaturalist-backup-2020-06-01-460K-records.zip

Publicado el junio 1, 2020 02:10 TARDE por apseregin apseregin | 0 comentarios | Deja un comentario

Обновлена фотография обложки

Автор Георгий Виноградов (@prokhozhyj ). В коллаже использован оригинальный рисунок авторства Roman Poulvas (лицензия CC BY-SA 4.0). Источник: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50991207

Здравствуй, лето!

Publicado el junio 1, 2020 02:48 TARDE por apseregin apseregin | 0 comentarios | Deja un comentario

Обновлена фотография обложки

Автор Георгий Виноградов (@prokhozhyj ). В коллаже использован оригинальный рисунок авторства Roman Poulvas (лицензия CC BY-SA 4.0). Источник: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50991207

Здравствуй, лето!

Publicado el junio 1, 2020 02:50 TARDE por apseregin apseregin | 0 comentarios | Deja un comentario

Есть 5000 наблюдений !!!

Дорогие друзья! У нас прекрасная новость - в проекте "Флора Башкирии" 5000 наблюдений. Текущая статистика: 5 000 наблюдений - 680 видов - 309 экспертов - 143 наблюдателя. Большой тёплый привет всем, кто активно пополняет этот региональный проект!
Место Наблюдатель Наблюдений Видов
1 @krivosheev 871 330
2 @svg52 1137 276
3 @domir 797 257
4 @sergeygerasimov 172 132
5 @skuch 291 125
6 @vadim_prokhorov 158 117
7 @artem2013 132 105
8 @brodaga59 115 93
9 @aleksascha 92 81
10 @igon 91 69
11 @tany_gu 74 65
12 @eriksultan_svg 103 59
13 @jules_f 57 54
14 @nliks 72 51
15 @rumpelstiltskin 54 48
16 @m2011 49 44
17 @screenslaver 31 30
18 @svg_bmatveev 30 27
19 @lilijasultan 26 26
20 @kirills 25 23
21 @anyamish 22 22
22 @lanusina 25 22
23 @geobot306 22 19
24 @etholog 20 19
25 @kalinina 17 17
26 @naturalist16365 18 17
27 @mihail13 25 16
28 @katyasha 16 16
29 @zarifa 20 15
30 @romanov-aleksey-88 17 15
31 @naturalist25236 17 14
32 @iskanderymaliev 12 12
33 @naturalist29527 25 12
34 @ivan_kamishnikov 12 12
35 @anna_vlasova 11 11
36 @mamlieva_bsu 11 11
37 @mallaliev 10 10
38 @thearchie 9 9
39 @liliya01 9 9
40 @guldar 8 8
41 @khalikova_bsu 9 8
42 @olga_chernyagina 9 8
43 @tr3gl_svg 10 8
44 @ruslan701 7 7
45 @aij 7 7
46 @rezeda96 8 7
47 @yasmina2012 7 7
48 @a-lapin 11 7
49 @skeletor666 6 6
50 @biktimerovag 9 6
51 @sapfira792 6 6
52 @katerina_naturalist 6 6
53 @naturalist8492 6 6
54 @hinsa_svg 5 5
55 @svg_karen 5 5
56 @juli_dan 5 5
57 @veronica_bsu 5 5
58 @andreyefremov 5 5
59 @svg_demid_klimec 6 5
60 @gerasimov 5 5
61 @tetushka_polly 4 4
62 @naturalist29508 4 4
63 @denis138 4 4
64 @naturalist16519 4 4
65 @kidstart 4 4
66 @gaga1 4 4
67 @naturalist12120 4 4
68 @naturalist9575 4 4
69 @rejoin 4 4
70 @lvovav 4 4
71 @danilinav 4 4
72 @mishelka 3 3
73 @saveourdick 3 3
74 @naturalist28131 3 3
75 @ulyana_ufimskaya9900 3 3
76 @kastorides 3 3
77 @ismagilova_bsu 3 3
78 @grisha59599 3 3
79 @svgpluuushechka 3 3
80 @dim_ecobot 3 3
81 @pussyhrusy 2 2
82 @moekvecher 2 2
83 @egor_vlasov 2 2
84 @oparish 2 2
85 @olegin777 2 2
86 @sergejseleznev 2 2
87 @grigoriy2014svg 2 2
88 @naturalist22159 2 2
89 @naturalist19863 2 2
90 @e_plant 2 2
91 @gsvislamova 2 2
92 @redcancershowrcs 2 2
93 @augenblick 2 2
94 @goncharova_bsu 3 2
95 @sevaskras 2 2
96 @hummerhummer 2 2
97 @syastrebova 2 2
98 @tprozorova 2 2
99 @naturalist6230 2 2
100 @denis_tishin 3 2
Publicado el junio 1, 2020 06:14 TARDE por apseregin apseregin | 2 comentarios | Deja un comentario

Есть 5000 наблюдений !!!

Дорогие друзья! Несколько дней назад произошло важное событие, которое мы с вами никак не отметили, - в проекте по флоре Самарской области стало 5000 наблюдений! Большой привет активным наблюдателям и экспертам! Процветания сообществу и новых побед. Текущая статистика: 5 400 наблюдений - 618 видов - 330 экспертов - 95 наблюдателей. Наши топ-наблюдатели:
Место Наблюдатель Наблюдений Видов
1 @divitre 2687 421
2 @vladimirtravkin 817 235
3 @svetlana_koveshnikova 340 132
4 @ludmila-17 257 208
5 @stsenator 166 125
6 @vrtlt 162 66
7 @vadim_prokhorov 115 74
8 @coronella 97 64
9 @naturalist13661 79 60
10 @tatianatk 74 65
11 @tv1nk 63 46
12 @vadimladanov 56 44
13 @feathergrass 40 34
14 @elena_sohina 37 28
15 @yuriy21 31 29
16 @naturalist29697 21 20
17 @dmitriy_sannikov 21 15
18 @ilyakolchin 20 20
19 @ellen_go 20 15
20 @ldavydkina 19 19
21 @alinabikkulova 19 14
22 @mur_light 16 16
23 @irina95 15 15
24 @naturalist34515 13 12
25 @klenkina_ekaterina 12 12
26 @olga_z 11 10
27 @victordavydkin 10 10
28 @ninja-tester 10 9
29 @nesmiana 9 9
30 @naturemonika08 8 7
31 @biologinya63 8 8
32 @elena306 7 7
33 @mama_i_emma 6 6
34 @lanalana 6 5
35 @aleksandrebel 6 6
36 @xeniaklassen 5 5
37 @zendosxyz10 5 5
38 @naturalist15587 5 5
39 @naturalist04 4 4
40 @anshama 4 3
41 @persifrench 4 4
42 @oreshekterraria 4 4
43 @meganeca 4 4
44 @nikita29 4 4
45 @kondratoff 4 3
46 @volga 3 3
47 @mihail13 3 3
48 @babaj03 3 3
49 @nikita_grechesky 3 3
50 @maikl 3 3
51 @kli82 3 3
52 @serguei_ponomarenko 3 3
Publicado el junio 1, 2020 06:19 TARDE por apseregin apseregin | 0 comentarios | Deja un comentario

Новости третьего дня 1/8 финала Кубка

Дорогие друзья!

На Камчатке 7 утра вторника, настало время рассказать о новостях третьего дня Кубка. Итак, полевая часть 1/8 финала Командного кубка России по фотофиксации растений 2020 года закончена. Остался один день на загрузку и определение сделанных за последние три дня фотографий растений. Подведение итогов - завтра вечером по Москве.

Сражаются следующие региональные проекты:

Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora
Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora
Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora
Флора Тульской области | Tula Oblast Flora
Флора Курской области | Kursk Oblast Flora
Флора Мордовии | Flora of Mordovia
Флора Камчатки | Kamchatka Flora
Флора Севастополя | Sevastopol Flora
Флора Омской области | Omsk Oblast Flora
Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora
Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora
Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora
Флора Дагестана | Dagestan Flora
Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora
Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora
Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora

Регламент 1/8 финала тут.

Табло соревнований в режиме реального времени здесь.

За три дня 1/8 финала в проект "Флора России" экспертами было добавлено 15 300 наблюдений. Ещё на 8 700 наблюдений за эти дни вырос антипроект. Мы обновили обложку проекта на летний вариант.

* * *

Текущая статистика 1/8 Кубка: 10 611 наблюдений - 1 406 видов - 189 экспертов - 266 наблюдателей

Текущее положение (наблюдения):

Позиция Проект Количество
1 Пара 1: Брянская область, 1/8 Кубка-2020 1414
2 Пара 1: Новосибирская область, 1/8 Кубка-2020 1366
3 Пара 2: Подмосковье, 1/8 Кубка-2020 1240
4 Пара 2: Тульская область, 1/8 Кубка-2020 1115
5 Пара 5: Омская область, 1/8 Кубка-2020 939
6 Пара 5: Иркутская область, 1/8 Кубка-2020 870
7 Пара 4: Севастополь, 1/8 Кубка-2020 554
8 Пара 8: Тюменская область, 1/8 Кубка-2020 525
9 Пара 3: Курская область, 1/8 Кубка-2020 498
10 Пара 4: Камчатский край, 1/8 Кубка-2020 420
11 Пара 7: Калужская область, 1/8 Кубка-2020 387
12 Пара 3: Мордовия, 1/8 Кубка-2020 378
13 Пара 6: Воронежская область, 1/8 Кубка-2020 369
14 Пара 6: Краснодарский край, 1/8 Кубка-2020 279
15 Пара 7: Дагестан, 1/8 Кубка-2020 222
16 Пара 8: Липецкая область, 1/8 Кубка-2020 0
Текущее положение (виды):
Позиция Проект Количество
1 Пара 1: Брянская область, 1/8 Кубка-2020 376
2 Пара 1: Новосибирская область, 1/8 Кубка-2020 327
3 Пара 4: Севастополь, 1/8 Кубка-2020 317
4 Пара 5: Иркутская область, 1/8 Кубка-2020 316
5 Пара 2: Подмосковье, 1/8 Кубка-2020 311
6 Пара 2: Тульская область, 1/8 Кубка-2020 295
7 Пара 5: Омская область, 1/8 Кубка-2020 273
8 Пара 3: Курская область, 1/8 Кубка-2020 234
9 Пара 8: Тюменская область, 1/8 Кубка-2020 233
10 Пара 7: Дагестан, 1/8 Кубка-2020 178
11 Пара 6: Воронежская область, 1/8 Кубка-2020 172
12 Пара 6: Краснодарский край, 1/8 Кубка-2020 172
13 Пара 4: Камчатский край, 1/8 Кубка-2020 171
14 Пара 7: Калужская область, 1/8 Кубка-2020 131
15 Пара 3: Мордовия, 1/8 Кубка-2020 109
16 Пара 8: Липецкая область, 1/8 Кубка-2020 0

Борьба невероятно острая! Только в одной паре победитель известен, а в других всё будет зависеть от завтрашней загрузки "хвостов" и работы экспертного сообщества. На данный момент 5200 наблюдений Кубка ещё не определены. В любой паре при таком раскладе может всё поменяться неоднократно. Для сохранения интриги точное время подведения итогов не объявляется.

* * *

Небольшая напоминалка экспертам. Для определения наблюдений растений из регионов-участников 1/8 Кубка в период его проведения можно воспользоваться следующей ссылкой: https://www.inaturalist.org/observations/identify?project_id=45968&d1=2020-05-30&d2=2020-06-01&place_id=134600,139356,133612,139366,134701,134587,13210,143006,11803,139357,134605,134699,139496,134617,134703,139505 . В неё зашито: ID антипроекта (бэклог неопределённых наблюдений "Флоры России"), даты проведения Кубка (с 2020-05-30 по 2020-06-01), ID регионов-участников. Пройдя по ссылке, можно уточнить географические и таксономические фильтры. Коды регионов-участников для конструирования собственного фильтра:
134600 Брянская область
139356 Новосибирская область
133612 Подмосковье
139366 Тульская область
134701 Курская область
134587 Мордовия
13210 Камчатский край
143006 Севастополь
11803 Иркутская область
139357 Омская область
134605 Воронежская область
134699 Краснодарский край
139496 Дагестан
134617 Калужская область
134703 Липецкая область
139505 Тюменская область

Например, фильтр для Средней России: https://www.inaturalist.org/observations/identify?project_id=45968&d1=2020-05-30&d2=2020-06-01&place_id=134600,133612,139366,134701,134587,134605,134617,134703

Фильтр для Крыма и Кавказа: https://www.inaturalist.org/observations/identify?project_id=45968&d1=2020-05-30&d2=2020-06-01&place_id=139496,134699,143006

Фильтр для Сибири и Камчатки: https://www.inaturalist.org/observations/identify?project_id=45968&d1=2020-05-30&d2=2020-06-01&place_id=139356,13210,11803,139357,139505

Publicado el junio 1, 2020 06:58 TARDE por apseregin apseregin | 0 comentarios | Deja un comentario

02 de junio de 2020

400 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
На нашем счётчике особо круглая отметка - 400 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для двадцатитысячной отметки нашему сообществу потребовалось 4 суток и 4 часа (ровно 100 часов). За 4 суток число наблюдателей флоры России выросло на 173 человека, а число выявленных и подтверждённых видов увеличилось на 30 таксонов. Сегодня вечером объявление результатов 1/8 Кубка - там идёт упорная борьба, но об этом чуть ниже. Появилось сразу 50 новых подписчиков, которым интересно наше сообщество.
We've got another historic milestone on the counter - 400,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the twenty thousandth mark, our community spent 4 days and 4 hours (i.e. 100 hours). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 173 folks, and the number of identified and confirmed species increased by 30 taxa. Tonight we will announce the results of the 1/8 Cup - there is a hard fight (see below). There are 50 new members who joined the project.
За 4,5 суток 626 человек смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 86% против 14%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога. Во многом потому, что теперь Кубок идёт в формате биоблица.
Over the past 4,5 days, 626 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 86% versus 14% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog, largely because the Cup is a bioblitz now.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
400 000 наблюдений наш проект достиг 2 июня 2020 г. в 13:19 MSK.
The project reached 400,000 observations in 2 June 2020 in 13:19 MSK.
Статистика проекта / Project stats:
400 006 наблюдений - 6 633 вида - 2 731 эксперт - 5 651 наблюдатель | 400,006 observations - 6,633 species - 2,731 experts - 5,651 observers
Статистика антипроекта / Anti-project stats:
66 843 наблюдения - 4 184 вида - 953 эксперта - 3 536 наблюдателей | 66,843 observations - 4,184 species - 953 experts - 3,536 observers
С прошлого замера проект вырос на 20 тыс. наблюдений, а антипроект на 8,4 тыс. наблюдений. Эксперты, во многом, ориентировались на участников Кубка, поэтому в этот раз "виновниками" стремительного роста фотографий, которые не успевают определять эксперты, стали не только активные участники кубковых баталий: @alzov (271), @katerina_kashirina (266), @tatyanapopova (201), @kovtun (195), @naturalist35087 (146), @sergilus (146), @kosienkov_konstantin (141), @pavel_golyakov (140). Уже и не надеюсь, что рано или поздно всё определим, но зимой точно будем стараться.
В связи с большим наплывом новичков приходится повторить некоторые базовые принципы нашего проекта и iNaturalist целиком. Теперь основные советы лежат в описании нашего портала здесь: https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia?tab=about . Там есть два важных раздела: НОВИЧКАМ и ОРГАНИЗАТОРАМ МЕРОПРИЯТИЙ. Я очень прошу всех, кто ещё не постиг тонкостей iNaturalist, ещё раз прочитать этот раздел. Если будут вопросы - задавайте их в комментариях, участники проекта помогут с ответом.
Many international users joined "Flora of Russia" project as well. If you have no idea in Russian plants, you may at least browse newly added observations of the project and give them your faves. We are selecting the best photo among new observations regularly based on stars given by the audience. Your vote could be decisive!
Из вновь загруженных за промежуток 380-400 тыс. наблюдений ни одна фотография не получила больше 2 звёздочек. Выбрать лучшую можно тут: ссылка. В этот раз в шортлисте 109 наблюдений, в т.ч. удиительные по красоте снимки! В общем, ставьте лайки интересным наблюдениям и самым удачным фотографиям, раз в несколько дней мы подводим итоги голосования.

Напоминаем, что сегодня вечером завершается сверхнапряженная 1/8 финала Командного кубка России по фотофиксации растений 2020 года. Регламент этого круга лежит тут, а табло соревнований находится здесь. Если вы можете помочь экспертизой - присоединяйтесь к нам! В этот раз всем нам особенно интересно следить за баталиями в режиме реального времени.

В честь особо круглого юбилея - длинные таблички, чтобы лишний раз отметить наших активных участников.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 21086 1600
2 @panasenkonn 11541 1032
3 @velibortravoved 11107 677
4 @dni_catipo 10760 840
5 @taimyr 8056 1125
6 @vladimir_teplouhov 7834 465
7 @katerina_kashirina 6911 967
8 @melodi_96 6839 813
9 @dryomys 6244 691
10 @eduard_garin 5675 790
11 @julia_shner 5487 602
12 @ledum 5079 1245
13 @convallaria1128 5022 1385
14 @pavel_golyakov 4800 827
15 @alzov 4485 649
16 @max_carabus 4425 476
17 @npz 4155 505
18 @olga2019kuryakova 4142 504
19 @aleksandrebel 3738 860
20 @olegdavydov 3658 369
21 @sokolkov2002 3439 669
22 @phlomis_2019 3325 1107
23 @a-lapin 3148 353
24 @svetlanakutueva 3138 471
25 @sapsan 3084 873
26 @borisbolshakov 3076 525
27 @hapugin88 2992 542
28 @vvolkotrub 2880 1271
29 @ramazan_murtazaliev 2829 1620
30 @smsergey 2763 493
31 @divitre 2706 427
32 @mallaliev 2597 1031
33 @prokhozhyj 2530 487
34 @aleks-khimin 2438 562
35 @vadim_prokhorov 2333 810
36 @tatyana-omck 2295 344
37 @sesquicentennial 2225 555
38 @kildor 2213 604
39 @denis_tishin 2160 414
40 @naturalist16000 2153 649
41 @maxim_ismaylov 2121 288
42 @evgenyboginsky 2024 363
43 @lenatara 1951 791
44 @birdchuvashia 1868 583
45 @ninacourlee 1857 403
46 @alexeiebel 1826 555
47 @tatyanazarubo 1803 328
48 @beerolha 1779 494
49 @yurii_basov 1773 413
50 @antennaria 1642 510
51 @naturalist8307 1617 425
52 @tomegatherion 1596 502
53 @alebedev 1583 317
54 @ocanire 1581 547
55 @dinanesterkova 1513 483
56 @cava 1505 427
57 @svdudov 1504 885
58 @woodmen19 1498 430
59 @alexanderdubynin 1448 354
60 @gen_ok 1434 720
61 @vladimirov 1417 454
62 @vist 1355 377
63 @olga_chernyagina 1298 541
64 @kuzmenckin 1239 488
65 @naturalist9429 1226 434
66 @sansan_94 1225 267
67 @andrewins 1212 270
68 @ggularijants 1187 674
69 @svg52 1177 286
70 @disertinsky 1172 413
71 @dakileno 1149 474
72 @sergilus 1130 208
73 @sergeyus 1113 249
74 @dinasafina 1096 416
75 @lola73 1055 339
76 @frontova 1040 299
77 @ev_sklyar 1023 518
78 @vladimirtravkin 1023 278
79 @ana_lu 1021 497
80 @madmanserg 1019 320
81 @ivanovdg19 1011 479
82 @hln_m_t 1002 312
83 @sergejseleznev 931 343
84 @anna_efimova 919 451
85 @krivosheev 886 334
86 @gyng 879 388
87 @vladimir_korotkov 863 423
88 @mihail13 844 569
89 @zefirka 827 237
90 @nikolaydorofeev 811 358
91 @domir 797 256
92 @konstantinsamodurov 796 283
93 @cambala 778 443
94 @daba 769 366
95 @allaverkhozina 768 393
96 @natalya1406 767 229
97 @ikskyrskobl 765 214
98 @radik_kutushev 762 383
99 @eugenezakharov 756 416
100 @korobkov 754 165

В зачёте по числу видов новый лидер! Это Рамазан Алибегович Муртазалиев (@ramazan_murtazaliev) - ведущий ботаник Дагестана. Эта территория, если кто-то не знает, обладает безусловно самой богатой региональной флорой в России. Благодаря Рамазану наш проект обогатился не только сотнями редчайших видов флоры Кавказа, но и крепким региональным сообществом.

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @ramazan_murtazaliev 2829 1620
2 @apseregin 21086 1600
3 @convallaria1128 5022 1385
4 @vvolkotrub 2880 1271
5 @ledum 5079 1245
6 @taimyr 8056 1125
7 @phlomis_2019 3325 1107
8 @panasenkonn 11541 1032
9 @mallaliev 2597 1031
10 @katerina_kashirina 6911 967
11 @svdudov 1504 885
12 @sapsan 3084 873
13 @aleksandrebel 3738 860
14 @dni_catipo 10760 840
15 @pavel_golyakov 4800 827
16 @melodi_96 6839 813
17 @vadim_prokhorov 2333 810
18 @lenatara 1951 791
19 @eduard_garin 5675 790
20 @gen_ok 1434 720
21 @dryomys 6244 691
22 @velibortravoved 11107 677
23 @ggularijants 1187 674
24 @sokolkov2002 3439 669
25 @naturalist16000 2153 649
26 @alzov 4485 649
27 @kildor 2213 604
28 @julia_shner 5487 602
29 @birdchuvashia 1868 583
30 @mihail13 844 569
31 @aleks-khimin 2438 562
32 @sesquicentennial 2225 555
33 @alexeiebel 1826 555
34 @ocanire 1581 547
35 @hapugin88 2992 542
36 @olga_chernyagina 1298 541
37 @borisbolshakov 3076 525
38 @ev_sklyar 1023 518
39 @antennaria 1642 510
40 @npz 4155 505
41 @olga2019kuryakova 4142 504
42 @tomegatherion 1596 502
43 @ana_lu 1021 497
44 @beerolha 1779 494
45 @smsergey 2763 493
46 @sultanov-rinat 572 492
47 @kuzmenckin 1239 488
48 @prokhozhyj 2530 487
49 @dinanesterkova 1513 483
50 @ivanovdg19 1011 479
51 @max_carabus 4425 476
52 @dakileno 1149 474
53 @svetlanakutueva 3138 471
54 @pyakai 551 469
55 @vladimir_teplouhov 7835 465
56 @vladimirov 1417 454
57 @anna_efimova 919 451
58 @cambala 778 443
59 @naturalist9429 1226 434
60 @woodmen19 1498 430
61 @cava 1505 427
62 @divitre 2706 427
63 @naturalist8307 1617 425
64 @svetlana-bogdanovich 698 423
65 @vladimir_korotkov 863 423
66 @dinasafina 1096 416
67 @eugenezakharov 756 416
68 @denis_tishin 2160 414
69 @disertinsky 1172 413
70 @yurii_basov 1773 413
71 @ninacourlee 1857 403
72 @epopov 679 394
73 @yuriydanilevsky 735 393
74 @allaverkhozina 768 393
75 @gyng 879 388
76 @alex_pol_64 531 388
77 @radik_kutushev 762 383
78 @goncholgaj 724 378
79 @vist 1355 377
80 @olegdavydov 3658 369
81 @daba 769 366
82 @evgenyboginsky 2024 363
83 @denis_m 490 360
84 @nikolaydorofeev 811 358
85 @nadya9 409 358
86 @alexanderdubynin 1448 354
87 @a-lapin 3148 353
88 @ivan_savinov 483 351
89 @vikula_bludov 657 349
90 @nliks 470 348
91 @vladimirarkhipov 537 345
92 @tatyana-omck 2295 344
93 @sergejseleznev 931 343
94 @lola73 1055 339
95 @krivosheev 886 334
96 @tatyanazarubo 1803 328
97 @madmanserg 1019 320
98 @alebedev 1583 317
99 @rsn_max 659 317
100 @aquacielo 687 317

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Москвы | Flora of Moscow 37705
2 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 35013
3 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 19492
4 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 16404
5 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 14630
6 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 14149
7 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 13817
8 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 13492
9 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 13286
10 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 12940
11 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 11579
12 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 10608
13 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 10545
14 Флора Крыма | Flora of the Crimea 8397
15 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 7405
16 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 7352
17 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 7021
18 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 6760
19 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 6608
20 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 6567
21 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 5895
22 Флора Дагестана | Dagestan Flora 5707
23 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 5448
24 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 5407
25 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 5183
26 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 5110
27 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 5023
28 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 4855
