1 580 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
Небольшая напоминалка: после табличек в конце поста есть дайджест основных событий. Не забудьте с ним ознакомиться!
На счётчике сегодня 1 580 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередных 10 тыс. наблюдений нашему сообществу потребовалось 9,5 дней (в прошлый раз на 10 тысяч ушло 8 дней). За последние 9 дней число наблюдателей флоры России выросло на 30 человек, а число выявленных и подтверждённых видов сократилось на 1 таксон в условиях активной чистки номенклатуры (спасибо нашему новому куратору @convallaria1128).
We've got another milestone on the counter - 1,580,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the 10-thousandth mark, our community spent ca. 9,5 days (comparing to 8 days for previous 10K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 30 folks. We've got minus 1 new identified and confirmed species due to active cleaning of nomenclature (thanks to new iNat curator @convallaria1128).
Наступила зима, во многих регионах лежит снег. За последние 9 суток всего 66 человек из 16,8 тыс. наблюдателей смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений снова составила 6% (против 94%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога).
Over the past 9 days, 66 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 6% versus 94% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
1 580 000 наблюдений наш проект достиг 3 декабря 2021 г. в 7:47 MSK.
The project reached 1,580,000 observations in December 3, 2021 at 7:47 MSK.
● Статистика проекта | Project stats:
1 580 031 наблюдений - 7 601 вид - 6 187 экспертов - 16 837 наблюдателей
● Статистика бэклога | Backlog stats:
291 716 наблюдений - 6 691 вид - 2 286 экспертов - 11 911 наблюдателей
● Статистика по культурным растениям | Stats on cultivated plants:
109 104 наблюдения - 4 524 вида - 2 010 экспертов - 14 343 наблюдателя
● Статистика забракованных данных | Stats of gray zone (bad data):
13 574 наблюдения - 2 284 вида - 708 экспертов - 3 315 наблюдателей
С прошлого замера проект вырос на 9,8 тыс. наблюдений, а антипроект опять сдулся - в этот раз на 3,9 тыс. наблюдений. Что это значит? Совершенно верно! Зима - это то время, когда самые терпеливые выкладывают свои огромные архивы и летние запасники. Это время продлится до весны: несколько месяцев бэклог будет сокращаться, а доля верифицированных наблюдений расти.
Как и прежде мы благодарны всем, кто ставит галочку "В культуре" для снятых культивируемых растений. Пожалуйста, прочитайте специальный релиз, посвященный загрузке 100 000-го наблюдения культурной флоры России.

Ссылки на страницы нашего сообщества:

Традиционные таблички даны ниже.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 48 502 2 224
2 @panasenkonn 20 318 1 139
3 @dni_catipo 19 816 998
4 @katerina_kashirina 19 469 1 446
5 @svetlana-bogdanovich 17 313 1 582
6 @marina_gorbunova 16 341 1 148
7 @taimyr 16 240 1 690
8 @npz 15 506 685
9 @vladimir_teplouhov 14 688 543
10 @velibortravoved 14 590 711
11 @convallaria1128 13 832 1 622
12 @a-lapin 13 784 800
13 @smsergey 13 655 812
14 @alex_iosipenko 12 942 667
15 @nikolaydorofeev 12 385 897
16 @ledum 12 229 2 158
17 @eduard_garin 12 078 941
18 @aleksandrebel 11 671 1 205
19 @sapsan 11 531 1 496
20 @yaroslav_magazov 11 423 636
21 @allaverkhozina 11 116 1 035
22 @vadim_prokhorov 10 879 1 216
23 @dryomys 10 436 792
24 @julia_shner 10 258 794
25 @sokolkov2002 9 906 798
26 @pavel_golyakov 9 530 987
27 @alzov 9 413 867
28 @tatyanazarubo 8 701 776
29 @dinanesterkova 8 539 772
30 @olga2019kuryakova 8 450 563
31 @svetlanakutueva 8 370 538
32 @max_сarabus 8 303 591
33 @yurii_basov 8 300 803
34 @anastasiiamerkulova 7 977 1 074
35 @ninacourlee 7 646 803
36 @aleks-khimin 7 502 735
37 @borisbolshakov 7 384 643
38 @prokhozhyj 7 303 653
39 @kiramarch 7 251 704
40 @olegdavydov 7 159 441

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 48 502 2 224
2 @ledum 12 229 2 158
3 @ramazan_murtazaliev 3 737 1 826
4 @taimyr 16 240 1 690
5 @convallaria1128 13 832 1 622
6 @svetlana-bogdanovich 17 313 1 582
7 @demons1312 3 082 1 574
8 @sapsan 11 531 1 496
9 @mallaliev 6 252 1 473
10 @katerina_kashirina 19 469 1 446
11 @vvolkotrub 3 735 1 429
12 @lenatara 5 763 1 391
13 @gen_ok 4 814 1 343
14 @phlomis_2019 4 949 1 252
15 @elenasuslova 5 363 1 230
16 @vadim_prokhorov 10 879 1 216
17 @aleksandrebel 11 671 1 205
18 @svdudov 2 249 1 200
19 @marina_gorbunova 16 341 1 148
20 @pyakai 2 361 1 141
21 @panasenkonn 20 318 1 139
22 @daba 6 388 1 089
23 @petr_kosachev 3 458 1 076
24 @anastasiiamerkulova 7 977 1 074
25 @allaverkhozina 11 116 1 035
26 @mihail13 2 002 1 028
27 @dni_catipo 19 816 998
28 @alopecurus 7 047 997
29 @pavel_golyakov 9 530 987
30 @dinasafina 4 052 984
31 @birdchuvashia 4 663 950
32 @eduard_garin 12 078 941
33 @vladimirarkhipov 1 972 909
34 @nikolaydorofeev 12 385 897
35 @kildor 6 945 891
36 @andreyefremov 2 493 882
37 @natalia_gamova 2 525 879
38 @urij777 7 071 876
39 @ocanire 4 360 872
40 @alzov 9 413 867

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 145 064
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 136 234
3 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 67 598
4 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 61 884
5 Флора Крыма | Flora of the Crimea 60 868
6 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 52 144
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 50 767
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 49 764
9 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 47 308
10 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 40 676
11 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 37 371
12 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 36 666
13 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 35 833
14 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 33 238
15 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 31 080
16 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 30 289
17 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 29 887
18 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 28 371
19 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 28 178
20 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 27 620
21 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 26 664
22 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 25 384
23 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 25 015
24 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 23 340
25 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 21 988
26 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 19 812
27 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 18 850
28 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 18 801
29 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 17 899
30 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 16 889
31 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 16 878
32 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 16 807
33 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 14 970
34 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 14 633
35 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 14 106
36 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 13 741
37 Флора Дагестана | Dagestan Flora 13 563
38 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 13 395
39 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 13 043
40 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 12 334
41 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 12 117
42 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 11 512
43 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 9 809
44 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 8 520
45 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 8 078
46 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 6 589
47 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 6 420
48 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 6 275
49 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 6 080
50 Флора Карелии | Flora of Karelia 6 038
51 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 5 945
52 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 5 889
53 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 5 805
54 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 5 778
55 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 5 716
56 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 5 129
57 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 4 778
58 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 4 756
59 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 4 549
60 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 4 447
61 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 4 340
62 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 4 339
63 Флора Марий Эл | Mari El Flora 4 173
64 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 4 037
65 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 3 945
66 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 3 418
67 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 3 338
68 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 3 143
69 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 3 008
70 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 2 972
71 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 2 713
72 Флора Якутии | Flora of Yakutia 2 682
73 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 2 211
74 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 1 986
75 Флора Коми | Komi Republic Flora 1 895
76 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 1 876
77 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 1 573
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 1 554
79 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 1 332
80 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 1 192
81 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 745
82 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 440
83 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 314
84 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 187
85 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 173

4. Топ-наблюдатели за 9 дней (по числу видов) | 9-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @nikolaydorofeev 139 38
2 @gen_ok 29 28
3 @vladimir_teplouhov 76 23
4 @svetlana-bogdanovich 21 19
5 @vladimir_dvorkin 22 17
6 @mariakohanovskaya 18 16
7 @naturalist58000_natalya 16 14
8 @prokhozhyj 23 13
9 @vyacheslavluzanov 16 13
10 @ledum 16 12
11 @olegdavydov 16 12
12 @brodaga59 11 11
13 @smsergey 12 11
14 @denis_shilov 10 9
15 @alexander_zhernenkov 8 8
16 @aeneus 15 7
17 @elenasuslova 7 7
18 @ikskyrskobl 8 7
19 @a-lapin 7 6
20 @anatolipomortsev 6 6
21 @evgenyboginsky 8 6
22 @naturalist16000 6 6

5. Топ-поставщики видов за 9 дней (поле + архив) | 9-days top species uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @pg18 306 233
2 @apseregin 426 217
3 @igor_scherbakov 186 173
4 @ledum 262 171
5 @madmanserg 272 153
6 @smsergey 217 123
7 @ionina19 190 120
8 @aleksandrebel 163 112
9 @alopecurus 195 100
10 @oleg_kosterin 165 92
11 @panasenkonn 135 87
12 @prokhozhyj 125 69
13 @daba 101 61
14 @marina-privalova 64 58
15 @andreyefremov 112 54
16 @nikolaydorofeev 175 52
17 @sergotravelian 56 50
18 @yuriysokolov73 65 46
19 @julia_shner 48 45
20 @elenasuslova 53 40
21 @dakileno 47 39
22 @denis_shilov 39 36
23 @nadezhda_orlova 37 36
24 @finn_from_nn 41 35
25 @demons1312 37 34
26 @svetlana-bogdanovich 38 33
27 @ekaterinayukhnina 45 32
28 @yuriydanilevsky 41 32
29 @wrrite 34 31
30 @anastasia182 31 30
31 @gen_ok 29 28
32 @olegglushenkov 32 28
33 @diogeno 25 25
34 @veksha 32 24
35 @anna_efimova 24 23
36 @tatyana20 34 23
37 @vladimir_teplouhov 76 23
38 @alena133 21 20
39 @olegdavydov 28 20
40 @vladimir_dvorkin 23 18
41 @vyacheslavluzanov 26 18

6. Самые активные эксперты для загруженных за 9 дней наблюдений (поле + архив) | Top-experts for the last 9-days uploads (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @julia_shner 1 445
2 @mallaliev 839
3 @phlomis_2019 269
4 @madmanserg 256
5 @daba 239
6 @aleks-khimin 230
7 @vladimirbakutov 171
8 @igor_kuzmin 167
9 @mihail13 147
10 @elena_pismarkina 111
11 @alex_iosipenko 108
12 @eduard_garin 96
13 @convallaria1128 78
14 @subaya 69
15 @anatolipomortsev 69
16 @allaverkhozina 68
17 @giorginatsvlishvili 64
18 @andreyefremov 59
19 @brodaga59 59
20 @davydovbotany 57
ТЕКУЩИЕ ТЕМЫ:
● У проекта "Флора России" появился адрес в зоне ru: https://flora.depo.msu.ru.
● Для компьютерной версии браузера Chrome доступно расширение, которое раскрашивает предложения автоматической модели распознавания видов в зависимости от вероятностной оценки. Очень наглядная демонстрация возможностей ИИ, которая помогает заглянуть внутрь компьютерного зрения. Спасибо, @kildor, за бесценную находку, которую уже многие с восторгом оценили.
● Полтора месяца назад (8.10.2021) на iNaturalist заряжен обсчёт новой модели автоматического распознавания видов, который займёт несколько месяцев. Она будет включать уже 47 000 видов. Сами модели планируется релизить дважды в год. Важные детали даны в нашем аналитическом обзоре.
● Ещё летом как раз для того, чтобы привлечь внимание к видам флоры России, которые в ближайшие месяцы могут дополнить модель автоматического распознавания, мы запустили копилку "Флоры России" - в ней собраны данные по 300 видам-кандидатам. По этим растениям нужно набрать минимум 100 наблюдений. С июля по начало октября мы успели вынуть из нашей копилки несколько сотен видов флоры России! Виды в копилке постоянно обновляются, чтобы было веселее: так, за последние 9 дней еще 7 видов прошли пороговую отметку и были заменены (они войдут уже в осеннюю модель следующего года). Присоединяйтесь! Весеннюю модель обещают сделать гораздо более компетентной. Будем ждать с нетерпением.
● Ещё раз обращаем внимание на "серую зону" и спасаем свои наблюдения. У активных наблюдателей из-за различных технических сбоев туда что-нибудь да попадает. Подробности по ссылке.
● На днях снова были обновлены данные из iNaturalist в Global Biodiversity Information Facility (GBIF). О том, что такое GBIF и почему это важно написано здесь (данные от 17 ноября 2021 г.).
● В МГУ мы читаем межфакультетский курс для небиологов по iNaturalist. Все лекции мы выкладываем на наш канал в YouTube, у которого уже 161 подписчик. Семь лекций уже доступны. Ожидается, что к концу года мы запишем 11 или 12 видеолекций.
● На этом курсе мы выбираем самое симпатичное наблюдение среди тех, что сделаны студентами в октябре и в ноябре. Приглашаем участников проекта "Флора России" проголосовать за понравившуюся фотографию.
● Приглашаем всех участников iNaturalist подписываться не только на проект МГУ "Флора России", но и на региональные страницы этого портала, на антипроект (бэклог) и "серую зону". В паспорте каждого наблюдения будет, таким образом, отражена как ссылка на общероссийский проект (в т.ч. ещё до определения или при съемке культурных растений), так и региональная принадлежность наблюдения. О том, что такое "серая зона", написано в специальном посте.
Для написания данного поста использован конвертер текстовых и табличных данных, который осуществляет разметку текста. Конвертер разработал Константин Романов (@kildor). Если у вас есть свои проекты, то вам эта ссылка, уверен, пригодится!
Publicado el diciembre 3, 2021 06:57 MAÑANA por apseregin apseregin

Comentarios

Интересно, что проект сократился на 20 с лишним тысяч, опять кто-то аккаунт удалил?

Publicado por marina_gorbunova hace casi 3 años

@marina_gorbunova, у меня все ок. Попробуйте зайти без логина - возможно, вас кто-то заблокировал, и его статистика теперь вычитается для вас из всех проектов

Publicado por apseregin hace casi 3 años

@apseregin да, точно, спасибо, это наш хороший знакомый, интересно, я даже и не знала (или уже успела забыть), что забанена, неудобно, конечно, что просто числа не показывают точные из-за этого.

Publicado por marina_gorbunova hace casi 3 años

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.