35 000 наблюдений!
С середины января наш проект прирос десятью тысячами наблюдений, а это почти треть данных!
Это +10 362 наблюдений (из них 125 были архивными) 1 640 видов от 346 наблюдателей, то есть за эти полгода было сделано больше наблюдений, чем за весь прошлый год, при этом число наблюдателей стало немного меньше.
Топ-50 наблюдателей за время с прошлого отчёта:
Топ-50 видов за последние полгода:
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Белый Аист (Ciconia ciconia) | 105 |
2 | Европейская Сорока (Pica pica) | 97 |
3 | Кряква (Anas platyrhynchos) | 90 |
4 | Сныть Обыкновенная (Aegopodium podagraria) | 79 |
5 | Полевой Воробей (Passer montanus) | 64 |
6 | Одуванчик Лекарственный (Taraxacum officinale) | 59 |
7 | Обыкновенный Гоголь (Bucephala clangula) | 53 |
8 | Белая Трясогузка (Motacilla alba) | 53 |
9 | Большой Пёстрый Дятел (Dendrocopos major) | 52 |
10 | Серебристая Чайка (Larus argentatus) | 52 |
11 | Деревенская Ласточка (Hirundo rustica) | 50 |
12 | Пижма Обыкновенная (Tanacetum vulgare) | 50 |
13 | Зяблик (Fringilla coelebs) | 49 |
14 | Тысячелистник Обыкновенный (Achillea millefolium) | 48 |
15 | Серая Ворона · Гъеду (Corvus cornix) | 48 |
16 | Иван-чай Узколистный (Chamaenerion angustifolium) | 48 |
17 | Лабазник Вязолистный (Filipendula ulmaria) | 47 |
18 | Большая Синица (Parus major) | 47 |
19 | Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) | 47 |
20 | Полынь Обыкновенная (Artemisia vulgaris) | 46 |
21 | Обыкновенная Зеленушка (Chloris chloris) | 45 |
22 | Горошек Мышиный (Vicia cracca) | 44 |
23 | Свербига Восточная (Bunias orientalis) | 44 |
24 | Мать-И-Мачеха (Tussilago farfara) | 43 |
25 | Вейник Наземный (Calamagrostis epigejos) | 42 |
26 | Пастернак Посевной (Pastinaca sativa) | 41 |
27 | Бодяк Полевой (Cirsium arvense) | 41 |
28 | Клевер Луговой (Trifolium pratense) | 39 |
29 | Герань Луговая (Geranium pratense) | 39 |
30 | Снегирь (Pyrrhula pyrrhula) | 38 |
31 | Древесная Улитка (Arianta arbustorum) | 38 |
32 | Люпин Многолистный (Lupinus polyphyllus) | 38 |
33 | Короставник Полевой (Knautia arvensis) | 38 |
34 | Вяхирь (Columba palumbus) | 37 |
35 | Серая Цапля (Ardea cinerea) | 37 |
36 | Обыкновенный Скворец (Sturnus vulgaris) | 37 |
37 | Ежа Сборная (Dactylis glomerata) | 37 |
38 | Чернеть Хохлатая (Aythya fuligula) | 35 |
39 | Чирок-Свистунок (Anas crecca) | 34 |
40 | Вероника Дубравная (Veronica chamaedrys) | 34 |
41 | Купырь Лесной (Anthriscus sylvestris) | 34 |
42 | Озёрная Чайка (Chroicocephalus ridibundus) | 34 |
43 | Лысуха (Fulica atra) | 33 |
44 | Галка (Corvus monedula) | 33 |
45 | Крапива Двудомная (Urtica dioica) | 33 |
46 | Ксантория Настенная (Xanthoria parietina) | 33 |
47 | Домашняя Кошка (Felis catus) | 33 |
48 | Чина Луговая (Lathyrus pratensis) | 33 |
49 | Сойка (Garrulus glandarius) | 32 |
50 | Дрозд-Рябинник (Turdus pilaris) | 32 |
Наши наблюдатели отметили некоторое количество редких видов:
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Грач (Corvus frugilegus) | 29 |
2 | Чибис (Vanellus vanellus) | 25 |
3 | Белобровик (Turdus iliacus) | 17 |
4 | Венерин Башмачок Настоящий (Cypripedium calceolus) | 10 |
5 | Поганка Красношейная (Podiceps auritus) | 7 |
6 | Американский Лебедь (Cygnus columbianus) | 6 |
7 | Клуша (Larus fuscus) | 5 |
8 | Ясень Обыкновенный (Fraxinus excelsior) | 5 |
9 | Кулик-Сорока (Haematopus ostralegus) | 4 |
10 | Красноголовый Нырок (Aythya ferina) | 4 |
11 | Скопа (Pandion haliaetus) | 4 |
12 | Малый Веретенник (Limosa lapponica) | 2 |
13 | Рыжий Лесной Муравей (Formica rufa) | 2 |
14 | Малый Подорлик (Clanga pomarina) | 2 |
15 | Большой Кроншнеп (Numenius arquata) | 1 |
16 | Большой Веретенник (Limosa limosa) | 1 |
17 | Подснежник Белоснежный (Galanthus nivalis) | 1 |
18 | Рябчик Шахматный (Fritillaria meleagris) | 1 |
19 | Червонец Непарный (Lycaena dispar) | 1 |
И интродуцированных видов:
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) | 47 |
2 | Люпин Многолистный (Lupinus polyphyllus) | 38 |
3 | Домашняя Кошка (Felis catus) | 33 |
4 | Недотрога Железистая (Impatiens glandulifera) | 25 |
5 | Топинамбур (Helianthus tuberosus) | 19 |
6 | Ромашка Пахучая (Matricaria discoidea) | 18 |
7 | Ондатра (Ondatra zibethicus) | 16 |
8 | Недотрога Мелкоцветковая (Impatiens parviflora) | 16 |
9 | Ирга Колосистая (Amelanchier × spicata) | 15 |
10 | Мелколепестник Канадский (Erigeron canadensis) | 11 |
11 | Клён Американский (Acer negundo) | 8 |
12 | Золотарник Канадский (Solidago canadensis) | 8 |
13 | Шиповник Морщинистый (Rosa rugosa) | 7 |
14 | Кислица Прямая (Oxalis stricta) | 6 |
15 | Домашняя Собака · Гьой (Canis familiaris) | 4 |
16 | Кипрей Реснитчатый (Epilobium ciliatum) | 4 |
17 | Испанский Слизень (Arion vulgaris) | 4 |
18 | Фацелия Пижмолистная (Phacelia tanacetifolia) | 3 |
19 | Элодея Канадская (Elodea canadensis) | 3 |
20 | Арония Мичурина (Aronia mitschurinii) | 3 |
21 | Пролеска Сибирская (Scilla siberica) | 3 |
22 | Паслён Клубненосный (Solanum tuberosum) | 2 |
23 | Черёмуха Виргинская (Prunus virginiana) | 2 |
24 | Виноградная Улитка (Helix pomatia) | 2 |
25 | Малиноклён Душистый (Rubus odoratus) | 2 |
26 | Конский Каштан Обыкновенный (Aesculus hippocastanum) | 2 |
27 | Колорадский Жук (Leptinotarsa decemlineata) | 2 |
28 | Рудбекия Рассечённая (Rudbeckia laciniata) | 2 |
29 | Астра Новобельгийская (Symphyotrichum novi-belgii) | 2 |
30 | Девичий Виноград Прикреплённый (Parthenocissus inserta) | 2 |
31 | Рейнутрия Сахалинская (Reynoutria sachalinensis) | 2 |
32 | Рейнутрия Богемская (Reynoutria × bohemica) | 2 |
33 | Астра Ивовая (Symphyotrichum × salignum) | 2 |
34 | Кряква (Anas platyrhynchos) | 1 |
35 | Казарка Канадская (Branta canadensis) | 1 |
36 | Мускусная Утка (Cairina moschata) | 1 |
37 | Пасюк (Rattus norvegicus) | 1 |
38 | Снежноягодник Белый (Symphoricarpos albus) | 1 |
39 | Дуб Красный (Quercus rubra) | 1 |
40 | Томат (Solanum lycopersicum) | 1 |
41 | Туя Западная (Thuja occidentalis) | 1 |
42 | Подсолнечник Однолетний (Helianthus annuus) | 1 |
43 | Щирица Запрокинутая (Amaranthus retroflexus) | 1 |
44 | Жимолость Покрывальная (Lonicera involucrata) | 1 |
45 | Флокс Шиловидный (Phlox subulata) | 1 |
46 | Ситник Тонкий (Juncus tenuis) | 1 |
47 | Мелколепестник Однолетний (Erigeron annuus) | 1 |
48 | Ослинник Мохнатый (Oenothera villosa) | 1 |
49 | Золотарник Гигантский (Solidago gigantea) | 1 |
50 | Флокс Метельчатый (Phlox paniculata) | 1 |
51 | Ель Колючая (Picea pungens) | 1 |
52 | Пузыреплодник Калинолистный (Physocarpus opulifolius) | 1 |
53 | Кипрей Ложнокраснеющий (Epilobium pseudorubescens) | 1 |
54 | Рейнутрия Японская (Reynoutria japonica) | 1 |
55 | Американская Норка (Neogale vison) | 1 |
Карта распределения наблюдений
Желаю всем удачи во втором полугодии 2024, приятных прогулок и интересных находок!