Ссылки на страницы нашего сообщества:
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 47851 | 2220 |
2 | @panasenkonn | 19813 | 1138 |
3 | @dni_catipo | 19741 | 999 |
4 | @katerina_kashirina | 19435 | 1445 |
5 | @svetlana-bogdanovich | 17162 | 1577 |
6 | @taimyr | 16179 | 1686 |
7 | @melodi_96 | 16139 | 1135 |
8 | @npz | 15489 | 684 |
9 | @velibortravoved | 14590 | 711 |
10 | @vladimir_teplouhov | 14508 | 543 |
11 | @convallaria1128 | 13781 | 1618 |
12 | @a-lapin | 13727 | 794 |
13 | @smsergey | 13023 | 808 |
14 | @alex_iosipenko | 12646 | 660 |
15 | @nikolaydorofeev | 12057 | 894 |
16 | @eduard_garin | 12025 | 938 |
17 | @sapsan | 11526 | 1496 |
18 | @ledum | 11451 | 2094 |
19 | @aleksandrebel | 11320 | 1197 |
20 | @yaroslav_magazov | 11278 | 631 |
21 | @allaverkhozina | 10981 | 1025 |
22 | @vadim_prokhorov | 10878 | 1217 |
23 | @dryomys | 10435 | 792 |
24 | @julia_shner | 10174 | 793 |
25 | @sokolkov2002 | 9843 | 798 |
26 | @pavel_golyakov | 9514 | 986 |
27 | @alzov | 9414 | 868 |
28 | @tatyanazarubo | 8672 | 776 |
29 | @dinanesterkova | 8499 | 770 |
30 | @olga2019kuryakova | 8422 | 556 |
31 | @svetlanakutueva | 8303 | 537 |
32 | @yurii_basov | 8292 | 803 |
33 | @max_сarabus | 8290 | 592 |
34 | @anastasiiamerkulova | 7953 | 1072 |
35 | @ninacourlee | 7587 | 785 |
36 | @borisbolshakov | 7390 | 644 |
37 | @aleks-khimin | 7204 | 729 |
38 | @prokhozhyj | 7107 | 646 |
39 | @olegdavydov | 7096 | 442 |
40 | @alebedev | 7079 | 645 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 47851 | 2220 |
2 | @ledum | 11451 | 2094 |
3 | @ramazan_murtazaliev | 3734 | 1826 |
4 | @taimyr | 16179 | 1686 |
5 | @convallaria1128 | 13781 | 1618 |
6 | @svetlana-bogdanovich | 17162 | 1577 |
7 | @demons1312 | 3014 | 1548 |
8 | @sapsan | 11526 | 1496 |
9 | @mallaliev | 6234 | 1473 |
10 | @katerina_kashirina | 19435 | 1445 |
11 | @vvolkotrub | 3734 | 1428 |
12 | @lenatara | 5754 | 1390 |
13 | @gen_ok | 4700 | 1327 |
14 | @phlomis_2019 | 4948 | 1252 |
15 | @elenasuslova | 5284 | 1226 |
16 | @vadim_prokhorov | 10878 | 1217 |
17 | @svdudov | 2246 | 1199 |
18 | @aleksandrebel | 11320 | 1197 |
19 | @panasenkonn | 19813 | 1138 |
20 | @melodi_96 | 16139 | 1135 |
21 | @pyakai | 2343 | 1131 |
22 | @petr_kosachev | 3444 | 1075 |
23 | @anastasiiamerkulova | 7953 | 1072 |
24 | @mihail13 | 1999 | 1027 |
25 | @allaverkhozina | 10981 | 1025 |
26 | @daba | 5956 | 1015 |
27 | @dni_catipo | 19741 | 999 |
28 | @alopecurus | 6666 | 989 |
29 | @pavel_golyakov | 9514 | 986 |
30 | @dinasafina | 4052 | 983 |
31 | @birdchuvashia | 4654 | 946 |
32 | @eduard_garin | 12025 | 938 |
33 | @vladimirarkhipov | 1948 | 906 |
34 | @nikolaydorofeev | 12057 | 894 |
35 | @kildor | 6929 | 891 |
36 | @natalia_gamova | 2524 | 878 |
37 | @urij777 | 7036 | 873 |
38 | @ocanire | 4355 | 871 |
39 | @alzov | 9414 | 868 |
40 | @andreyefremov | 2340 | 864 |
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдений | Observations |
---|---|---|
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 142865 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 134773 |
3 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 66249 |
4 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 60965 |
5 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 60575 |
6 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 50886 |
7 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 50099 |
8 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 49266 |
9 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 47117 |
10 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 40489 |
11 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 37178 |
12 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 36576 |
13 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 35640 |
14 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 32682 |
15 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 30109 |
16 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 29741 |
17 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 29442 |
18 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 28119 |
19 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 27986 |
20 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 27489 |
21 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 26412 |
22 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 25310 |
23 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 24591 |
24 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 22881 |
25 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 21852 |
26 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 19652 |
27 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 18694 |
28 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 18631 |
29 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 17732 |
30 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 16818 |
31 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 16763 |
32 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 16524 |
33 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 14604 |
34 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 14480 |
35 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 13891 |
36 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 13514 |
37 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 13511 |
38 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 12771 |
39 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 12612 |
40 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 12038 |
41 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 12008 |
42 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 11380 |
43 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 9559 |
44 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 8422 |
45 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 7917 |
46 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 6518 |
47 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 6345 |
48 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 6222 |
49 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 5976 |
50 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 5841 |
51 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 5819 |
52 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 5798 |
53 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 5762 |
54 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 5729 |
55 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 5682 |
56 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 5108 |
57 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 4712 |
58 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 4592 |
59 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 4514 |
60 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 4328 |
61 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 4309 |
62 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 4300 |
63 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 4161 |
64 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 3945 |
65 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 3935 |
66 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 3388 |
67 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 3300 |
68 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 3087 |
69 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 2991 |
70 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 2927 |
71 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 2677 |
72 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 2666 |
73 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 2209 |
74 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 1956 |
75 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 1856 |
76 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 1854 |
77 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 1554 |
78 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 1530 |
79 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 1329 |
80 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 1180 |
81 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 730 |
82 | Флора Чечни | Chechen Republic Flora | 437 |
83 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 309 |
84 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 187 |
85 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 169 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @alex_iosipenko | 85 | 50 |
2 | @alex_dyubanov | 76 | 46 |
3 | @dmitry_tikhonov | 55 | 45 |
4 | @kirill_kuptsov | 55 | 45 |
5 | @olga_astakhova | 55 | 41 |
6 | @victoria_kirpicheva | 56 | 40 |
7 | @daba | 72 | 38 |
8 | @polina_prokofieva | 48 | 38 |
9 | @tanya_astakhova | 51 | 36 |
10 | @tikhon_pshenitsyn | 49 | 36 |
11 | @grigoriy_yashin | 57 | 34 |
12 | @yunhui_ju | 54 | 34 |
13 | @anya_malchenkova | 52 | 32 |
14 | @ekaterina_borovskaya | 37 | 32 |
15 | @yuriy_bataev | 40 | 30 |
16 | @nelya_garaeva | 39 | 28 |
17 | @oleg_vedenev | 29 | 28 |
18 | @olegdavydov | 68 | 28 |
19 | @vladimir_teplouhov | 96 | 28 |
20 | @elizaveta_ignateva | 41 | 27 |
21 | @anna_lopatkina | 38 | 26 |
22 | @ledum | 34 | 26 |
23 | @katia_troshkina | 43 | 25 |
24 | @natalia_nikonova | 37 | 25 |
25 | @volkova_daria13 | 26 | 25 |
26 | @zarutskiy_semyon | 51 | 25 |
27 | @anna_parkhaeva | 25 | 24 |
28 | @elena_tikhonova | 25 | 24 |
29 | @gena_vasilev | 27 | 24 |
30 | @vlasenko_danila | 34 | 24 |
31 | @mariakohanovskaya | 25 | 23 |
32 | @aleksey_baushev | 29 | 22 |
33 | @valentina_mishina | 28 | 22 |
34 | @viktor_gorelyshev | 26 | 22 |
35 | @anastasia_perova | 22 | 20 |
36 | @olga2019kuryakova | 20 | 20 |
37 | @vladimir_korotkov | 33 | 20 |
38 | @elizaveta_karabanova | 21 | 19 |
39 | @nikita_yakushkin | 25 | 19 |
40 | @aleksandra_shakhova | 23 | 18 |
Место | Rank | Пользователь | User | Определений | IDs |
---|---|---|
1 | @natalia_gamova | 2112 |
2 | @julia_shner | 1546 |
3 | @mallaliev | 1174 |
4 | @madmanserg | 629 |
5 | @convallaria1128 | 507 |
6 | @phlomis_2019 | 340 |
7 | @aleks-khimin | 267 |
8 | @elena_pismarkina | 169 |
9 | @alex_iosipenko | 150 |
10 | @giorginatsvlishvili | 129 |
11 | @eduard_garin | 108 |
12 | @anatolipomortsev | 100 |
13 | @vladimirbakutov | 93 |
14 | @svg52 | 84 |
15 | @mitrula_paludosa | 84 |
16 | @natalya_vilyaeva | 78 |
17 | @daba | 66 |
18 | @olga_chernyagina | 58 |
19 | @igor_kuzmin | 52 |
20 | @olga2019kuryakova | 50 |
Comentarios
А 16 ноября в 10.22 бэклог перешагнул отметку в 300 тысяч - на счетчике было 300 008 наблюдений.
Бэклог как-то не уменьшается пока, так что было бы неплохо ещё и определить старое перед загрузкой массы нового, я видела у людей загрузки ещё прошлого года, которые выглядят как определяемые специалистами, но из-за наплыва данных есть ощущение, что они потеряются совсем, так что если кто-то может определять наблюдения от старых к новым, это бы оценили многие участники.
21:24 23.11 2021: 1 570 001 наблюдений
7 602 вида
6 157 экспертов
16 807 наблюдателей
Needs ID 21:25: 295 659 наблюдений
6 749 видов
2 284 эксперта
11 939 наблюдателей
Agregar un comentario