2 050 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
На счётчике сегодня новая круглая отсечка: 2 050 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередных 50 тыс. наблюдений нашему сообществу потребовалось 13 дней (в прошлый раз на 50 тысяч ушло 15 дней). За последние 13 дней число наблюдателей флоры России выросло на 79 новичков, а число выявленных и подтверждённых видов выросло на 10 таксонов в условиях активной чистки номенклатуры.
We've got another milestone on the counter - 2,050,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the 50-thousandth mark, our community spent 13 days (comparing to 15 days for previous 50K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 79 folks. We've got 10 new identified and confirmed species in line with an active cleaning of nomenclature.
За последние 13 суток сразу 1 434 человека из 19,9 тыс. наблюдателей смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 50% (против 50%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога).
Over the past 13 days, 1,434 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 50% versus 50% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
2 050 000 наблюдений наш проект достиг 10 августа 2022 г. около 13:00 MSK.
The project reached 2,050,000 observations in August 10, 2022 at ca. 13:00 MSK.
● Статистика проекта | Project stats:
2 050 880 наблюдений - 7 872 вида - 7 541 эксперт - 19 897 наблюдателей
● Статистика бэклога | Backlog stats:
411 748 наблюдений - 7 570 видов - 2 824 эксперта - 14 124 наблюдателя
● Статистика по культурным растениям | Stats on cultivated plants:
135 204 наблюдения - 5 061 вид - 2 387 экспертов - 17 084 наблюдателя
● Статистика забракованных данных | Stats of gray zone (bad data):
15 313 наблюдений - 2 374 вида - 787 экспертов - 3 879 наблюдателей
С прошлого замера проект вырос на 50,9 тыс. наблюдений, а антипроект стабилизировался и вырос всего на 5,6 тыс. наблюдений. Эксперты проделали за последние две недели большой объем работы и не позволили бэклогу расти бесконтрольно. Впрочем, пока летний поток новых фото растворяет в себе архивные загрузки и заметно превосходит возможности экспертного сообщества. Массовое определение загруженных материалов традиционно происходит в осенние и зимние месяцы - такова многолетняя статистика нашего проекта.
Как и прежде мы благодарны всем, кто ставит галочку "В культуре" для снятых культивируемых растений. Пожалуйста, прочитайте специальный релиз, посвященный загрузке 100 000-го наблюдения культурной флоры России.

Ссылки на страницы нашего сообщества:

Традиционные таблички даны ниже.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 57650 2437
2 @svetlana-bogdanovich 26076 1734
3 @katerina_kashirina 24680 1656
4 @dni_catipo 22923 1018
5 @panasenkonn 22894 1161
6 @npz 21827 748
7 @smsergey 19785 881
8 @marina_gorbunova 19673 1328
9 @taimyr 19660 1747
10 @alex_iosipenko 18620 781
11 @nikolaydorofeev 17846 933
12 @vladimir_teplouhov 17351 561
13 @sapsan 17129 1854
14 @ledum 16553 2436
15 @convallaria1128 15705 1692
16 @a-lapin 15661 838
17 @velibortravoved 15560 717
18 @allaverkhozina 15355 1333
19 @yaroslavmagazov 14827 706
20 @aleksandrebel 14743 1317
21 @alopecurus 14628 1157
22 @eduard_garin 14152 991
23 @julia_shner 13371 901
24 @vadim_prokhorov 12773 1294
25 @sokolkov2002 12678 829
26 @yurii_basov 12627 875
27 @svetlanakutueva 11171 575
28 @aleks-khimin 11041 801
29 @pavel_golyakov 10840 1030
30 @dryomys 10664 794
31 @alebedev 10663 742
32 @dinanesterkova 10415 784
33 @daba 10325 1186
34 @urij777 9856 976
35 @alzov 9502 863
36 @prokhozhyj 9497 712
37 @tatyanazarubo 9453 815
38 @anatolipomortsev 9302 727
39 @lilia_efimtseva 9278 828
40 @olga2019kuryakova 9019 560
41 @kildor 8944 1111
42 @anastasiiamerkulova 8728 1114
43 @oleg_kosterin 8709 1112
44 @max_carabus 8704 611
45 @ninacourlee 8703 879
46 @wrrite 8688 832
47 @elenasuslova 8546 1368
48 @kiramarch 8306 712
49 @zefirka 8303 647
50 @divitre 8002 681
51 @olegdavydov 7981 448
52 @borisbolshakov 7830 646
53 @vadim66 7598 897
54 @gen_ok 7160 1960
55 @mallaliev 7139 1549
56 @vist 6848 662
57 @mariakohanovskaya 6794 650
58 @zibzap 6584 774
59 @vaglazunov 6577 1005
60 @anna_efimova 6404 1045
61 @hapugin88 6155 682
62 @lenatara 6108 1459
63 @denis_tishin 5821 610
64 @fedor_kondrachuk 5785 588
65 @lex_deineko 5784 649
66 @alexanderdubynin 5778 584
67 @maglove 5618 553
68 @krylenkosl 5564 899
69 @phlomis_2019 5512 1308
70 @tls-60 5439 531
71 @antennaria 5400 846
72 @tanniii66 5340 634
73 @birdchuvashia 5314 1049
74 @madmanserg 5159 741
75 @nikolai_nakonechnyi 5133 450
76 @ikskyrskobl 5131 625
77 @disertinsky 5055 707
78 @sergilus 5043 480
79 @lilia_rakitianskaia 5032 646
80 @irinasavenko 4991 553
81 @marina-privalova 4900 866
82 @naturalist38499 4872 712
83 @ocanire 4829 899
84 @demons1312 4820 2035
85 @ev_sklyar 4815 883
86 @cambala 4809 877
87 @ionina19 4707 443
88 @veronika_belova 4645 745
89 @aleksey_baushev 4547 884
90 @dmitriy_kuklin-volfson 4529 569
91 @mashat 4454 475
92 @natalia_gamova 4356 950
93 @marina_sad 4319 811
94 @petr_kosachev 4311 1142
95 @cava 4310 718
96 @maxim_ismaylov 4207 428
97 @elena_andriyanova 4207 563
98 @naturalist16000 4200 871
99 @dinasafina 4193 1005
100 @viktoriabilous 4153 606

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 57650 2437
2 @ledum 16553 2436
3 @demons1312 4820 2035
4 @gen_ok 7160 1960
5 @ramazan_murtazaliev 3805 1867
6 @sapsan 17129 1854
7 @taimyr 19660 1747
8 @svetlana-bogdanovich 26076 1734
9 @convallaria1128 15705 1692
10 @katerina_kashirina 24680 1656
11 @mallaliev 7139 1549
12 @lenatara 6108 1459
13 @vvolkotrub 3790 1443
14 @elenasuslova 8546 1368
15 @allaverkhozina 15355 1333
16 @marina_gorbunova 19673 1328
17 @aleksandrebel 14743 1317
18 @phlomis_2019 5512 1308
19 @vadim_prokhorov 12773 1294
20 @vladimirarkhipov 3430 1278
21 @svdudov 2336 1227
22 @daba 10325 1186
23 @pyakai 2550 1181
24 @panasenkonn 22894 1161
25 @alopecurus 14628 1157
26 @petr_kosachev 4311 1142
27 @anastasiiamerkulova 8728 1114
28 @oleg_kosterin 8709 1112
29 @kildor 8944 1111
30 @andreyefremov 4078 1109
31 @mihail13 2144 1087
32 @birdchuvashia 5314 1049
33 @anna_efimova 6404 1045
34 @pavel_golyakov 10840 1030
35 @dni_catipo 22923 1018
36 @vaglazunov 6577 1005
37 @dinasafina 4193 1005
38 @eduard_garin 14152 991
39 @urij777 9856 976
40 @natalia_gamova 4356 950
41 @nikolaydorofeev 17846 933
42 @a_teimurov 2230 921
43 @nliks 1507 913
44 @julia_shner 13371 901
45 @krylenkosl 5564 899
46 @ocanire 4829 899
47 @vadim66 7598 897
48 @aleksey_baushev 4547 884
49 @ev_sklyar 4815 883
50 @smsergey 19785 881
51 @ninacourlee 8703 879
52 @cambala 4809 877
53 @yurii_basov 12627 875
54 @naturalist16000 4200 871
55 @marina-privalova 4900 866
56 @alzov 9502 863
57 @antennaria 5400 846
58 @a-lapin 15661 838
59 @wrrite 8688 832
60 @aquacielo 3578 832
61 @sokolkov2002 12678 829
62 @lilia_efimtseva 9278 828
63 @tatyanazarubo 9453 815
64 @ggularijants 1825 812
65 @marina_sad 4319 811
66 @saranchine 3051 802
67 @aleks-khimin 11041 801
68 @pavloviv 1890 798
69 @dryomys 10664 794
70 @merlu 3395 788
71 @vladimir_korotkov 3155 785
72 @dinanesterkova 10415 784
73 @alex_iosipenko 18620 781
74 @zibzap 6584 774
75 @tomegatherion 3559 760
76 @a-travva 2730 756
77 @naturalist25051 2635 754
78 @achertok 3941 753
79 @kuzmenckin 2709 751
80 @npz 21827 748
81 @sergeyprokopenko 2341 747
82 @veronika_belova 4645 745
83 @alebedev 10663 742
84 @madmanserg 5159 741
85 @epopov 2004 741
86 @anatolipomortsev 9302 727
87 @denis_ivanov 1500 725
88 @tsvetasheva 2444 721
89 @alexeiebel 3363 721
90 @cava 4310 718
91 @velibortravoved 15560 717
92 @naturalist38499 4872 712
93 @kiramarch 8306 712
94 @prokhozhyj 9497 712
95 @disertinsky 5055 707
96 @yaroslavmagazov 14827 706
97 @yuriysokolov73 3409 687
98 @olga_chernyagina 2778 686
99 @elena_tikhonova 3256 684
100 @tbsilaeva 3117 682
101 @hapugin88 6155 682

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 184744
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 172728
3 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 93251
4 Флора Крыма | Flora of the Crimea 82180
5 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 74392
6 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 62496
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 61360
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 60925
9 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 58159
10 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 49300
11 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 48211
12 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 46351
13 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 44542
14 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 43911
15 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 41957
16 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 38187
17 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 36368
18 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 36090
19 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 35622
20 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 33962
21 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 33634
22 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 33267
23 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 32985
24 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 29058
25 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 28401
26 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 25554
27 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 25108
28 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 24703
29 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 24590
30 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 24288
31 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 23543
32 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 23386
33 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 23281
34 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 21448
35 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 20580
36 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 19696
37 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 19617
38 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 18743
39 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 18051
40 Флора Дагестана | Dagestan Flora 17321
41 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 14933
42 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 14725
43 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 13240
44 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 11643
45 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 11156
46 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 10118
47 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 10089
48 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 9298
49 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 8689
50 Флора Карелии | Flora of Karelia 7663
51 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 7560
52 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 7448
53 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 7186
54 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 7069
55 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 6963
56 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 6743
57 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 6585
58 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 6474
59 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 6458
60 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 6081
61 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 5984
62 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 5852
63 Флора Марий Эл | Mari El Flora 5579
64 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 5295
65 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 5023
66 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 4767
67 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 4720
68 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 4077
69 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 4058
70 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 4053
71 Флора Якутии | Flora of Yakutia 3946
72 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 3572
73 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 3250
74 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 2642
75 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 2576
76 Флора Коми | Komi Republic Flora 2466
77 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 2340
78 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 1815
79 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 1776
80 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 1601
81 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 1436
82 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 1087
83 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 601
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 533
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 226
86 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 220

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 2342
2 Флора Крыма | Flora of the Crimea 2117
3 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1930
4 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1641
5 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1620
6 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1494
7 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1421
8 Флора Москвы | Flora of Moscow 1413
9 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1406
10 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1389
11 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1382
12 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1381
13 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1353
14 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1350
15 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1343
16 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 1304
17 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1297
18 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 1295
19 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1251
20 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 1182
21 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1173
22 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 1164
23 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 1104
24 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 1099
25 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 1095
26 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 1091
27 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 1085
28 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 1083
29 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1077
30 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 1050
31 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 1030
32 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 1021
33 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 1010
34 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 1005
35 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 1005
36 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 991
37 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 972
38 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 958
39 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 955
40 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 946
41 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 946
42 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 946
43 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 941
44 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 936
45 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 929
46 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 920
47 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 890
48 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 890
49 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 870
50 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 864
51 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 864
52 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 864
53 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 835
54 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 833
55 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 791
56 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 779
57 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 774
58 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 764
59 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 739
60 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 734
61 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 723
62 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 720
63 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 707
64 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 697
65 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 689
66 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 686
67 Флора Якутии | Flora of Yakutia 685
68 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 679
69 Флора Марий Эл | Mari El Flora 669
70 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 642
71 Флора Карелии | Flora of Karelia 626
72 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 621
73 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 616
74 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 584
75 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 539
76 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 533
77 Флора Коми | Komi Republic Flora 498
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 485
79 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 450
80 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 405
81 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 402
82 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 370
83 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 276
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 236
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 160
86 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 119

5. Статистика региональных проектов (наблюдатели) | Regional projects' stats (observers)

Место | Rank Проект | Project Наблюдателей | Observers
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 3930
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 3784
3 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 1548
4 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1451
5 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1361
6 Флора Крыма | Flora of the Crimea 967
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 776
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 759
9 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 691
10 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 665
11 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 664
12 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 620
13 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 617
14 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 595
15 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 588
16 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 552
17 Флора Карелии | Flora of Karelia 535
18 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 494
19 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 488
20 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 484
21 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 479
22 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 478
23 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 436
24 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 378
25 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 368
26 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 350
27 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 348
28 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 341
29 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 324
30 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 323
31 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 320
32 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 294
33 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 292
34 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 285
35 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 280
36 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 263
37 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 256
38 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 254
39 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 234
40 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 228
41 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 225
42 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 222
43 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 220
44 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 219
45 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 213
46 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 211
47 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 208
48 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 205
49 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 203
50 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 196
51 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 196
52 Флора Коми | Komi Republic Flora 195
53 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 195
54 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 184
55 Флора Дагестана | Dagestan Flora 181
56 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 171
57 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 161
58 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 159
59 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 146
60 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 141
61 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 135
62 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 135
63 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 128
64 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 125
65 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 123
66 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 121
67 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 119
68 Флора Марий Эл | Mari El Flora 118
69 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 110
70 Флора Якутии | Flora of Yakutia 105
71 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 103
72 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 102
73 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 101
74 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 99
75 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 96
76 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 79
77 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 78
78 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 74
79 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 72
80 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 55
81 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 34
82 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 31
83 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 26
84 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 18
85 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 18
86 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 16

6. Топ-наблюдатели за 13 дней (по числу видов) | 13-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @gen_ok 344 280
2 @npz 683 260
3 @mariakohanovskaya 445 255
4 @vadim_prokhorov 463 234
5 @vaglazunov 326 234
6 @anatolipomortsev 445 233
7 @elena_tikhonova 338 209
8 @alopecurus 561 206
9 @nikolaydorofeev 672 206
10 @wrrite 274 205
11 @marina_gorbunova 786 197
12 @gerda_new 424 196
13 @daba 313 189
14 @saranchine 260 186
15 @alex_iosipenko 532 185
16 @divitre 336 178
17 @lilia_efimtseva 300 174
18 @eduard_garin 309 170
19 @anastasiiamerkulova 205 158
20 @s-v-hapugina 336 149
21 @a_ma_bird 181 144
22 @marina_sad 168 143
23 @aleks-khimin 558 142
24 @lilia_rakitianskaia 247 141
25 @alebedev 298 133
26 @irinasavenko 197 131
27 @smsergey 192 130
28 @fedor-d 231 127
29 @lebedeva_na 140 120
30 @yurii_basov 155 120
31 @elenasyutkina 127 114
32 @stanislav_murashkin 219 114
33 @stepan_lomako 131 114
34 @pushai 138 111
35 @irinaber 225 108
36 @valentina_kostina 123 107
37 @igorzagrebin 136 105
38 @katto4ka 209 102
39 @aleksey_baushev 123 100
40 @dmitryevlevchenko 129 99

7. Топ-поставщики видов за 13 дней (поле + архив) | 13-days top species uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @sapsan 530 371
2 @vadim_prokhorov 869 326
3 @npz 992 299
4 @gen_ok 344 280
5 @mariakohanovskaya 509 274
6 @aleksandrebel 513 272
7 @ledum 431 237
8 @vaglazunov 326 234
9 @anatolipomortsev 446 233
10 @marina_sad 299 217
11 @alex_iosipenko 796 216
12 @vladimirarkhipov 317 216
13 @nikolaydorofeev 722 215
14 @elena_tikhonova 340 209
15 @alopecurus 561 206
16 @wrrite 274 205
17 @marina_gorbunova 866 204
18 @daba 343 201
19 @marina-privalova 244 201
20 @gerda_new 424 196
21 @alebedev 547 194
22 @a-travva 257 193
23 @lilia_efimtseva 374 193
24 @saranchine 260 186
25 @smsergey 333 183
26 @yaroslavmagazov 450 183
27 @katerina_kashirina 251 180
28 @panasenkonn 227 179
29 @divitre 336 178
30 @kuzmenckin 218 176
31 @irinasavenko 268 174
32 @eduard_garin 314 173
33 @anastasiiamerkulova 205 158
34 @madmanserg 178 153
35 @s-v-hapugina 336 149
36 @a_ma_bird 181 144
37 @aleks-khimin 558 142
38 @lilia_rakitianskaia 247 141
39 @oleg_kosterin 248 133
40 @igorzagrebin 163 128

8. Самые активные новички* за 13 дней (поле + архив) | Top-newcomers for the last 13-days uploads (field & archives)

(*новичок - участник с учёткой, появившейся за последние 30 дней)
Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @fedor-d 231 127
2 @lebedeva_na 141 120
3 @kazakovmv 74 73
4 @berezhnoy 57 55
5 @alexei_kouprianov 67 51
6 @firkinblin 52 41
7 @smirnova_ep 36 35
8 @mikhail_prigarov 139 34
9 @minestrike 31 31
10 @dmitriywinokurow 30 28
11 @liliya_movkalenko 22 22
12 @lisa2704 20 20
13 @annaemelina 19 19
14 @krempa 14 14
15 @oksanaa_ 16 14
16 @classika88 13 13
17 @taisiyalapteva 13 13
18 @aigaleo 11 11
19 @elena_malkova 11 11
20 @rianna_islyaeva 11 11

9. Самые активные эксперты для загруженных за 13 дней наблюдений (поле + архив) | Top-experts for the last 13-days uploads (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @convallaria1128 5536
2 @julia_shner 4679
3 @alex_iosipenko 3348
4 @phlomis_2019 2633
5 @allaverkhozina 2245
6 @mallaliev 2054
7 @naturalist38499 1854
8 @aleks-khimin 1598
9 @hapugin88 620
10 @mihail13 554
11 @anastasiiamerkulova 506
12 @smsergey 488
13 @olenula 487
14 @madmanserg 435
15 @apseregin 413
16 @eduard_garin 395
17 @daba 373
18 @vladimirbakutov 368
19 @anatolipomortsev 304
20 @vladimirov 261
ТЕКУЩИЕ ТЕМЫ:
● Подборка официальных релизов, посвященных отметке в 2 000 000 наблюдений (СМИ, информагентства, соцсети и проч.): https://www.inaturalist.org/posts/68620 .
