Ссылки на страницы нашего сообщества:
1) Основной проект "Флора России", который включает определённые и верифицированные наблюдения, состоит из 85 региональных порталов. Именно тут находится подробное описание проекта со всеми ссылками и ведётся наш бортовой журнал.
2) Региональные проекты "Флоры России" очень разные по числу наблюдений, участников и подписчиков. Собственно, именно они в сумме и составляют данные основного проекта. На главной странице зонтичного проекта можно посмотреть региональный зачёт по числу фотонаблюдений, видов и наблюдателей.
3) Антипроект (бэклог) "Флоры России" включает неопределённые и неверифицированные наблюдения и является важнейшей точкой входа для наших экспертов. Бэклог составляет свыше 420 000 наблюдений после активного сезона, но с осени постепенно сдувается. Это обычный ход вещей: как правило, число наблюдений в нём сокращается с сентября по апрель и растёт в тёплое время года.
4) Большая "Флора России" включает как определённые, так и неверифицированные наблюдения. Она нужна для оценки общего состояния данных по флоре России, загруженных пользователями. Например, здесь удобно смотреть, какова доля неопределенных наблюдений. Это плоский проект без региональной структуры.
5) "Серая зона" включает наблюдения культурных растений и забракованные данные, т.е. наблюдения, не отвечающие формальным критериям качества. Мы благодарны всем, кто ставит галочку "Культурное" для снятых культивируемых растений.
6) Потеряшки "Флоры России" - это такой небольшой проект, который включает около 300-500 определённых и верифицированных наблюдений, которые случайно не попали в региональные порталы. Это происходит из-за: (1) слишком большого радиуса привязки наблюдений, (2) несовершенства шейп-файлов регионов, (3) намеренного искажения или загрубления координат или радиусов, (4) привязки к административным единицам, а не к конкретным точкам.
7) И, наконец, у нас есть копилка "Флоры России". Её история такова: ещё в 2021 г. вышла очередная новая модель автоматического распознавания видов iNaturalist. Для того, чтобы привлечь внимание сообщества к видам, которые в ближайшие месяцы могут дополнить модель, мы и запустили копилку. В ней собраны данные по 300 видам-кандидатам. По этим растениям нужно набрать минимум 100 наблюдений. Виды в копилке постоянно обновляются - мы исключаем из неё виды, преодолевшие пороговую отметку и добавляем новые.
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 68832 | 2548 |
2 | @svetlana-bogdanovich | 31313 | 1992 |
3 | @katerina_kashirina | 29556 | 1727 |
4 | @convallaria1128 | 27744 | 1757 |
5 | @panasenkonn | 25794 | 1187 |
6 | @dni_catipo | 25286 | 1047 |
7 | @taimyr | 25228 | 1998 |
8 | @smsergey | 25182 | 926 |
9 | @ledum | 25025 | 2544 |
10 | @npz | 24993 | 776 |
11 | @sapsan | 24027 | 2006 |
12 | @alopecurus | 22248 | 1308 |
13 | @alex_iosipenko | 21918 | 846 |
14 | @marina_gorbunova | 21543 | 1445 |
15 | @nikolaydorofeev | 19957 | 968 |
16 | @aleksandrebel | 19200 | 1537 |
17 | @vladimir_teplouhov | 18773 | 565 |
18 | @allaverkhozina | 18757 | 1398 |
19 | @yaroslavmagazov | 17825 | 793 |
20 | @a-lapin | 17003 | 868 |
21 | @julia_shner | 16527 | 967 |
22 | @velibortravoved | 16055 | 720 |
23 | @sokolkov2002 | 15770 | 888 |
24 | @eduard_garin | 15033 | 1028 |
25 | @yurii_basov | 14278 | 913 |
26 | @vadim_prokhorov | 13933 | 1362 |
27 | @oleg_kosterin | 13714 | 1459 |
28 | @daba | 13351 | 1274 |
29 | @alebedev | 13277 | 802 |
30 | @urij777 | 13091 | 1101 |
31 | @svetlanakutueva | 13033 | 601 |
32 | @dinanesterkova | 12712 | 817 |
33 | @lilia_efimtseva | 12650 | 921 |
34 | @pavel_golyakov | 12485 | 1078 |
35 | @aleks-khimin | 12132 | 832 |
36 | @anatoliipomortsev | 11816 | 794 |
37 | @prokhozhyj | 11241 | 759 |
38 | @kildor | 10876 | 1188 |
39 | @dryomys | 10728 | 801 |
40 | @ionina19 | 10196 | 545 |
41 | @zefirka | 10180 | 710 |
42 | @alzov | 9999 | 928 |
43 | @tatyanazarubo | 9933 | 833 |
44 | @anastasiiamerkulova | 9749 | 1197 |
45 | @vadim66 | 9524 | 1013 |
46 | @wrrite | 9309 | 854 |
47 | @olga2019kuryakova | 9192 | 559 |
48 | @kiramarch | 9125 | 743 |
49 | @ninacourlee | 9125 | 933 |
50 | @mariakohanovskaya | 8989 | 723 |
52 | @nikolai_nakonechnyi | 8718 | 573 |
53 | @divitre | 8671 | 730 |
54 | @elenasuslova | 8635 | 1381 |
55 | @mallaliev | 8189 | 1643 |
56 | @gen_ok | 8185 | 2073 |
57 | @zibzap | 8133 | 784 |
58 | @krylenkosl | 8108 | 1189 |
59 | @anna_efimova | 8047 | 1126 |
60 | @olegdavydov | 8028 | 449 |
61 | @vaglazunov | 7935 | 1081 |
62 | @borisbolshakov | 7755 | 624 |
63 | @antennaria | 7748 | 1018 |
64 | @ocanire | 7341 | 995 |
65 | @vist | 7202 | 677 |
66 | @vladimirov | 7126 | 834 |
67 | @tanniii66 | 7064 | 749 |
68 | @maglove | 6672 | 628 |
69 | @ikskyrskobl | 6644 | 738 |
70 | @denis_tishin | 6567 | 653 |
71 | @madmanserg | 6503 | 836 |
72 | @hapugin88 | 6487 | 741 |
73 | @veronika_belova | 6383 | 845 |
74 | @lenatara | 6296 | 1475 |
75 | @andreyefremov | 6176 | 1504 |
76 | @sergilus | 6148 | 533 |
77 | @tls-60 | 6103 | 582 |
78 | @lex_deineko | 5993 | 672 |
79 | @irinasavenko | 5974 | 593 |
80 | @demons1312 | 5904 | 2222 |
81 | @igor_kuzmin | 5904 | 638 |
82 | @fedor_kondrachuk | 5860 | 597 |
83 | @aleksey_baushev | 5849 | 1053 |
84 | @alexanderdubynin | 5838 | 587 |
85 | @marina-privalova | 5820 | 941 |
86 | @viktoriabilous | 5691 | 758 |
87 | @birdchuvashia | 5614 | 1085 |
88 | @phlomis_2019 | 5583 | 1315 |
89 | @natalia_gamova | 5511 | 1222 |
90 | @lilia_rakitianskaia | 5456 | 669 |
91 | @disertinsky | 5436 | 718 |
92 | @marina_sad | 5338 | 874 |
93 | @petr_kosachev | 5278 | 1262 |
94 | @naturalist38499 | 5214 | 731 |
95 | @ev_sklyar | 5122 | 899 |
96 | @v199rus | 5076 | 490 |
97 | @cambala | 4944 | 885 |
98 | @ankhen | 4932 | 775 |
99 | @naturalist25051 | 4904 | 1067 |
100 | @elena_andriyanova | 4721 | 635 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 68832 | 2548 |
2 | @ledum | 25025 | 2544 |
3 | @demons1312 | 5904 | 2222 |
4 | @gen_ok | 8185 | 2073 |
5 | @sapsan | 24027 | 2006 |
6 | @taimyr | 25228 | 1998 |
7 | @svetlana-bogdanovich | 31313 | 1992 |
8 | @ramazan_murtazaliev | 3817 | 1871 |
9 | @convallaria1128 | 27744 | 1757 |
10 | @katerina_kashirina | 29556 | 1727 |
11 | @mallaliev | 8189 | 1643 |
12 | @aleksandrebel | 19200 | 1537 |
13 | @andreyefremov | 6176 | 1504 |
14 | @lenatara | 6296 | 1475 |
15 | @vvolkotrub | 3889 | 1465 |
16 | @oleg_kosterin | 13714 | 1459 |
17 | @marina_gorbunova | 21543 | 1445 |
18 | @allaverkhozina | 18757 | 1398 |
19 | @vladimirarkhipov | 4154 | 1388 |
20 | @elenasuslova | 8635 | 1381 |
21 | @vadim_prokhorov | 13933 | 1362 |
22 | @phlomis_2019 | 5583 | 1315 |
23 | @alopecurus | 22248 | 1308 |
24 | @pyakai | 3094 | 1284 |
25 | @daba | 13351 | 1274 |
26 | @petr_kosachev | 5278 | 1262 |
27 | @svdudov | 2371 | 1248 |
28 | @natalia_gamova | 5511 | 1222 |
29 | @anastasiiamerkulova | 9749 | 1197 |
30 | @krylenkosl | 8108 | 1189 |
31 | @kildor | 10876 | 1188 |
32 | @konstantin_m | 2013 | 1187 |
33 | @panasenkonn | 25794 | 1187 |
34 | @mihail13 | 2327 | 1150 |
35 | @anna_efimova | 8047 | 1126 |
36 | @urij777 | 13091 | 1101 |
37 | @birdchuvashia | 5614 | 1085 |
38 | @vaglazunov | 7935 | 1081 |
39 | @pavel_golyakov | 12485 | 1078 |
40 | @naturalist25051 | 4904 | 1067 |
41 | @aleksey_baushev | 5849 | 1053 |
42 | @dni_catipo | 25286 | 1047 |
43 | @eduard_garin | 15033 | 1028 |
44 | @nliks | 1823 | 1020 |
45 | @antennaria | 7748 | 1018 |
46 | @dinasafina | 4261 | 1016 |
47 | @vadim66 | 9524 | 1013 |
48 | @ocanire | 7341 | 995 |
49 | @nikolaydorofeev | 19957 | 968 |
50 | @julia_shner | 16527 | 967 |
51 | @a_teimurov | 2413 | 966 |
52 | @sergeyprokopenko | 3545 | 954 |
53 | @saranchine | 4221 | 947 |
54 | @marina-privalova | 5820 | 941 |
55 | @ninacourlee | 9125 | 933 |
56 | @alzov | 9999 | 928 |
57 | @smsergey | 25182 | 926 |
58 | @lilia_efimtseva | 12650 | 921 |
59 | @yurii_basov | 14278 | 913 |
60 | @ev_sklyar | 5122 | 899 |
61 | @merlu | 4229 | 894 |
62 | @naturalist16000 | 4405 | 892 |
63 | @pavloviv | 2615 | 889 |
64 | @sokolkov2002 | 15770 | 888 |
65 | @cambala | 4944 | 885 |
66 | @aquacielo | 3822 | 882 |
67 | @a-travva | 4003 | 877 |
68 | @marina_sad | 5338 | 874 |
69 | @aleksandr_levon | 1141 | 873 |
70 | @a-lapin | 17003 | 868 |
71 | @wrrite | 9309 | 854 |
72 | @alex_iosipenko | 21918 | 846 |
73 | @veronika_belova | 6383 | 845 |
74 | @kuzmenckin | 3258 | 842 |
75 | @ggularijants | 1954 | 839 |
76 | @madmanserg | 6503 | 836 |
77 | @vladimirov | 7126 | 834 |
78 | @tatyanazarubo | 9933 | 833 |
79 | @aleks-khimin | 12132 | 832 |
80 | @denis_ivanov | 1812 | 831 |
81 | @dinanesterkova | 12712 | 817 |
82 | @alexeiebel | 4498 | 811 |
83 | @vladimir_korotkov | 3310 | 806 |
84 | @alebedev | 13277 | 802 |
85 | @dryomys | 10728 | 801 |
86 | @achertok | 4063 | 798 |
87 | @anatoliipomortsev | 11816 | 794 |
88 | @yaroslavmagazov | 17825 | 793 |
89 | @ivanovdg19 | 1740 | 790 |
90 | @zibzap | 8133 | 784 |
91 | @npz | 24993 | 776 |
92 | @ankhen | 4932 | 775 |
93 | @tomegatherion | 3819 | 774 |
94 | @tbsilaeva | 4093 | 771 |
95 | @prokhozhyj | 11241 | 759 |
96 | @viktoriabilous | 5691 | 758 |
97 | @epopov | 2158 | 756 |
98 | @tanniii66 | 7064 | 749 |
99 | @dxennu | 1493 | 747 |
100 | @cava | 4642 | 746 |
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдений | Observations |
---|---|---|
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 221306 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 189703 |
3 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 113201 |
4 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 98151 |
5 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 85219 |
6 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 72282 |
7 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 70227 |
8 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 69485 |
9 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 64632 |
10 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 60183 |
11 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 60066 |
12 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 54420 |
13 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 53896 |
14 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 49902 |
15 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 49784 |
16 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 48374 |
17 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 47397 |
18 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 42414 |
19 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 42107 |
20 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 41821 |
21 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 37912 |
22 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 37827 |
23 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 36203 |
24 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 36117 |
25 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 32560 |
26 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 31585 |
27 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 30959 |
28 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 29914 |
29 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 29019 |
30 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 28601 |
31 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 28450 |
32 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 27878 |
33 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 26437 |
34 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 26277 |
35 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 25158 |
36 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 25133 |
37 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 23836 |
38 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 23432 |
39 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 20534 |
40 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 19665 |
41 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 17141 |
42 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 16202 |
43 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 15479 |
44 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 13825 |
45 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 13824 |
46 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 12548 |
47 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 11601 |
48 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 11488 |
49 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 10863 |
50 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 10634 |
51 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 9189 |
52 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 9177 |
53 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 8962 |
54 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 8601 |
55 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 8344 |
56 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 8197 |
57 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 8105 |
58 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 7989 |
59 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 7553 |
60 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 7467 |
61 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 7141 |
62 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 6965 |
63 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 6763 |
64 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 6706 |
65 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 6415 |
66 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 6335 |
67 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 5922 |
68 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 5209 |
69 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 5139 |
70 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 5026 |
71 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 4845 |
72 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 4584 |
73 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 4225 |
74 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 3570 |
75 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 3337 |
76 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 3036 |
77 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 3028 |
78 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 2796 |
79 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 2646 |
80 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 2553 |
81 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 2469 |
82 | Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora | 1366 |
83 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 716 |
84 | Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found | 555 |
85 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 502 |
86 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 252 |
Место | Rank | Проект | Project | Видов | Species |
---|---|---|
1 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 2407 |
2 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 2238 |
3 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 2022 |
4 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 1680 |
5 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 1668 |
6 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 1522 |
7 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 1478 |
8 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 1468 |
9 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 1466 |
10 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 1457 |
11 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 1450 |
12 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 1423 |
13 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 1417 |
14 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 1381 |
15 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 1381 |
16 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 1362 |
17 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 1358 |
18 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 1321 |
19 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 1300 |
20 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 1231 |
21 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 1221 |
22 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 1216 |
23 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 1172 |
24 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 1139 |
25 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 1139 |
26 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 1135 |
27 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 1121 |
28 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 1108 |
29 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 1107 |
30 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 1083 |
31 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 1082 |
32 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 1070 |
33 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 1055 |
34 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 1050 |
35 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 1039 |
36 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 1016 |
37 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 1012 |
38 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 1007 |
39 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 1001 |
40 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 988 |
41 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 988 |
42 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 986 |
43 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 975 |
44 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 974 |
45 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 968 |
46 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 965 |
47 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 956 |
48 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 946 |
49 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 935 |
50 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 929 |
51 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 928 |
52 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 914 |
53 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 909 |
54 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 859 |
55 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 837 |
56 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 827 |
57 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 805 |
58 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 805 |
59 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 780 |
60 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 770 |
61 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 768 |
62 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 766 |
63 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 760 |
64 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 749 |
65 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 737 |
66 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 727 |
67 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 719 |
68 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 717 |
69 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 708 |
70 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 673 |
71 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 669 |
72 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 645 |
73 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 645 |
74 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 628 |
75 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 616 |
76 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 568 |
77 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 547 |
78 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 540 |
79 | Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora | 517 |
80 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 465 |
81 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 426 |
82 | Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found | 362 |
83 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 345 |
84 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 282 |
85 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 177 |
86 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 175 |
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдателей | Observers |
---|---|---|
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 4213 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 3991 |
3 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 1681 |
4 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 1677 |
5 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 1457 |
6 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 1055 |
7 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 843 |
8 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 838 |
9 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 753 |
10 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 727 |
11 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 720 |
12 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 676 |
13 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 664 |
14 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 642 |
15 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 637 |
16 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 616 |
17 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 602 |
18 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 566 |
19 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 553 |
20 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 536 |
21 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 515 |
22 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 511 |
23 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 494 |
24 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 425 |
25 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 409 |
26 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 404 |
27 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 402 |
28 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 367 |
29 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 363 |
30 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 358 |
31 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 342 |
32 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 332 |
33 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 323 |
34 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 319 |
35 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 312 |
36 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 304 |
37 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 295 |
38 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 293 |
39 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 270 |
40 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 270 |
41 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 250 |
42 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 249 |
43 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 248 |
44 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 245 |
45 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 243 |
46 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 242 |
47 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 231 |
48 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 228 |
49 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 216 |
50 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 212 |
51 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 212 |
52 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 211 |
53 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 210 |
54 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 200 |
55 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 187 |
56 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 178 |
57 | Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found | 176 |
58 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 172 |
59 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 156 |
60 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 155 |
61 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 151 |
62 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 148 |
63 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 145 |
64 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 141 |
65 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 140 |
66 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 137 |
67 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 131 |
68 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 130 |
69 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 129 |
70 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 121 |
71 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 117 |
72 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 117 |
73 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 110 |
74 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 109 |
75 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 107 |
76 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 94 |
77 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 89 |
78 | Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora | 86 |
79 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 84 |
80 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 62 |
81 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 36 |
82 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 35 |
83 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 32 |
84 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 27 |
85 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 20 |
86 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 17 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @svetlana-bogdanovich | 168 | 131 |
2 | @ledum | 114 | 78 |
3 | @zibzap | 186 | 66 |
4 | @atachkin | 94 | 65 |
5 | @urij777 | 117 | 61 |
6 | @ilya_rudenko | 119 | 59 |
7 | @elenasoldatova | 74 | 52 |
8 | @krylenkosl | 71 | 49 |
