Ссылки на страницы нашего сообщества:
1) Основной проект "Флора России", который включает определённые и верифицированные наблюдения, состоит из 85 региональных порталов. Именно тут находится подробное описание проекта со всеми ссылками и ведётся наш бортовой журнал.
2) Региональные проекты "Флоры России" очень разные по числу наблюдений, участников и подписчиков. Собственно, именно они в сумме и составляют данные основного проекта. На главной странице зонтичного проекта можно посмотреть региональный зачёт по числу фотонаблюдений, видов и наблюдателей.
3) Антипроект (бэклог) "Флоры России" включает неопределённые и неверифицированные наблюдения и является важнейшей точкой входа для наших экспертов. Бэклог составляет свыше 500 000 наблюдений после активного сезона, но постепенно сдувается. Это обычный ход вещей: как правило, число наблюдений в нём сокращается с сентября по апрель и растёт в тёплое время года.
4) Большая "Флора России" включает как определённые, так и неверифицированные наблюдения. Она нужна для оценки общего состояния данных по флоре России, загруженных пользователями. Например, здесь удобно смотреть, какова доля неопределенных наблюдений. Это плоский проект без региональной структуры.
5) "Серая зона" включает наблюдения культурных растений и забракованные данные, т.е. наблюдения, не отвечающие формальным критериям качества. Мы благодарны всем, кто ставит галочку "Культурное" для снятых культивируемых растений.
6) Потеряшки "Флоры России" - это такой небольшой проект, который включает около 700-800 определённых и верифицированных наблюдений, которые случайно не попали в региональные порталы. Это происходит из-за: (1) слишком большого радиуса привязки наблюдений, (2) несовершенства шейп-файлов регионов, (3) намеренного искажения или загрубления координат или радиусов, (4) привязки к административным единицам, а не к конкретным точкам.
7) И, наконец, у нас есть копилка "Флоры России". Её история такова: ещё в 2021 г. вышла очередная новая модель автоматического распознавания видов iNaturalist. Для того, чтобы привлечь внимание сообщества к видам, которые в ближайшие месяцы могут дополнить модель, мы и запустили копилку. В ней собраны данные по 500 видам-кандидатам. По этим растениям нужно набрать минимум 100 наблюдений. Виды в копилке постоянно обновляются - мы исключаем из неё виды, преодолевшие пороговую отметку и добавляем новые.
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 80641 | 2987 |
2 | @svetlana-bogdanovich | 37307 | 2050 |
3 | @katerina_kashirina | 36165 | 1968 |
4 | @convallaria1128 | 32366 | 1829 |
5 | @ledum | 32138 | 2608 |
6 | @dni_catipo | 30838 | 1068 |
7 | @smsergey | 30360 | 937 |
8 | @alex_iosipenko | 30166 | 903 |
9 | @taimyr | 29819 | 2097 |
10 | @marina_gorbunova | 29723 | 1560 |
11 | @panasenkonn | 28743 | 1206 |
12 | @npz | 27232 | 783 |
13 | @alopecurus | 27068 | 1377 |
14 | @nikolaydorofeev | 26130 | 1009 |
15 | @sapsan | 24153 | 2009 |
16 | @aleksandrebel | 22464 | 1651 |
17 | @allaverkhozina | 21996 | 1685 |
18 | @yaroslavmagazov | 21603 | 870 |
19 | @a-lapin | 21503 | 915 |
20 | @urij777 | 20627 | 1283 |
21 | @vladimir_teplouhov | 19564 | 576 |
22 | @velibortravoved | 19190 | 733 |
23 | @julia_shner | 18464 | 987 |
24 | @alebedev | 18035 | 854 |
25 | @eduard_garin | 17895 | 1075 |
26 | @sokolkov2002 | 17763 | 930 |
27 | @lilia_efimtseva | 17594 | 976 |
28 | @anatoliipomortsev | 17034 | 870 |
29 | @yurii_basov | 16167 | 936 |
30 | @oleg_kosterin | 16056 | 1568 |
31 | @pavel_golyakov | 15699 | 1116 |
32 | @svetlanakutueva | 15447 | 624 |
33 | @aleks-khimin | 15402 | 864 |
34 | @daba | 15193 | 1403 |
35 | @dinanesterkova | 14948 | 859 |
36 | @vadim_prokhorov | 14330 | 1370 |
37 | @mariakohanovskaya | 13016 | 762 |
38 | @nikolai_nakonechnyi | 12963 | 621 |
39 | @vadim66 | 12863 | 1081 |
40 | @prokhozhyj | 12744 | 774 |
41 | @zefirka | 12625 | 878 |
42 | @kildor | 12581 | 1275 |
43 | @tatyanazarubo | 12075 | 904 |
44 | @krylenkosl | 11943 | 1390 |
45 | @irinaber | 11638 | 825 |
46 | @hapugin88 | 11418 | 823 |
47 | @anna_mitroshenkova | 11260 | 849 |
48 | @dryomys | 10980 | 809 |
49 | @anastasiiamerkulova | 10919 | 1321 |
50 | @ionina19 | 10494 | 552 |
51 | @alzov | 10428 | 958 |
52 | @vaglazunov | 10317 | 1142 |
53 | @kiramarch | 10105 | 758 |
54 | @irinasavenko | 10035 | 687 |
55 | @wrrite | 9903 | 884 |
56 | @zibzap | 9848 | 791 |
57 | @olga2019kuryakova | 9648 | 557 |
58 | @divitre | 9574 | 768 |
59 | @ninacourlee | 9303 | 934 |
60 | @marina_sad | 9092 | 1058 |
61 | @max_carabus | 8830 | 618 |
62 | @stanislav_murashkin | 8826 | 835 |
63 | @natalia_gamova | 8730 | 1449 |
64 | @gen_ok | 8730 | 2109 |
65 | @ocanire | 8678 | 1017 |
66 | @ilya_rudenko | 8651 | 1306 |
67 | @elenasuslova | 8642 | 1386 |
68 | @antennaria | 8598 | 1065 |
69 | @anna_efimova | 8567 | 1149 |
70 | @viktoriabilous | 8462 | 878 |
71 | @vist | 8374 | 714 |
72 | @tanniii66 | 8244 | 770 |
73 | @mallaliev | 8235 | 1651 |
74 | @aleksey_baushev | 8103 | 1177 |
75 | @olegdavydov | 8072 | 451 |
76 | @maglove | 8045 | 672 |
77 | @borisbolshakov | 7859 | 622 |
78 | @v199rus | 7724 | 562 |
79 | @madmanserg | 7704 | 893 |
80 | @denis_tishin | 7590 | 698 |
81 | @igor_kuzmin | 7532 | 663 |
82 | @pavelsus | 7426 | 648 |
83 | @ankhen | 7271 | 907 |
84 | @vladimirov | 7224 | 849 |
85 | @demons1312 | 7131 | 2319 |
86 | @birdchuvashia | 7072 | 1156 |
87 | @ikskyrskobl | 6991 | 784 |
88 | @tls-60 | 6981 | 645 |
89 | @sergilus | 6953 | 584 |
90 | @alexey_yabs | 6830 | 798 |
91 | @andreyefremov | 6796 | 1569 |
92 | @alexandrkos | 6751 | 826 |
93 | @veronika_belova | 6749 | 870 |
94 | @saranchine | 6727 | 1079 |
95 | @marina-privalova | 6726 | 1025 |
96 | @petr_kosachev | 6646 | 1306 |
97 | @lilia_rakitianskaia | 6460 | 690 |
98 | @tbsilaeva | 6448 | 860 |
99 | @alexfamilyteam | 6444 | 622 |
100 | @lenatara | 6434 | 1498 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 80641 | 2987 |
2 | @ledum | 32138 | 2608 |
3 | @demons1312 | 7131 | 2319 |
4 | @gen_ok | 8730 | 2109 |
5 | @taimyr | 29819 | 2097 |
6 | @svetlana-bogdanovich | 37307 | 2050 |
7 | @sapsan | 24153 | 2009 |
8 | @katerina_kashirina | 36165 | 1968 |
9 | @ramazan_murtazaliev | 3878 | 1897 |
10 | @convallaria1128 | 32366 | 1829 |
11 | @allaverkhozina | 21996 | 1685 |
12 | @mallaliev | 8235 | 1651 |
13 | @aleksandrebel | 22464 | 1651 |
14 | @andreyefremov | 6796 | 1569 |
15 | @oleg_kosterin | 16056 | 1568 |
16 | @marina_gorbunova | 29723 | 1560 |
17 | @vladimirarkhipov | 4893 | 1500 |
18 | @lenatara | 6434 | 1498 |
19 | @vvolkotrub | 3974 | 1480 |
20 | @natalia_gamova | 8730 | 1449 |
21 | @phlomis_2019 | 6397 | 1410 |
22 | @daba | 15193 | 1403 |
23 | @krylenkosl | 11943 | 1390 |
24 | @elenasuslova | 8642 | 1386 |
25 | @pyakai | 4341 | 1379 |
26 | @alopecurus | 27068 | 1377 |
27 | @vadim_prokhorov | 14330 | 1370 |
28 | @anastasiiamerkulova | 10919 | 1321 |
29 | @ilya_rudenko | 8651 | 1306 |
30 | @petr_kosachev | 6646 | 1306 |
31 | @urij777 | 20627 | 1283 |
32 | @kildor | 12581 | 1275 |
33 | @konstantin_m | 2679 | 1268 |
34 | @svdudov | 2380 | 1248 |
35 | @panasenkonn | 28743 | 1206 |
36 | @aleksey_baushev | 8103 | 1177 |
37 | @birdchuvashia | 7072 | 1156 |
38 | @mihail13 | 2334 | 1151 |
39 | @anna_efimova | 8567 | 1149 |
40 | @vaglazunov | 10317 | 1142 |
41 | @pavel_golyakov | 15699 | 1116 |
42 | @vadim66 | 12863 | 1081 |
43 | @saranchine | 6727 | 1079 |
44 | @eduard_garin | 17895 | 1075 |
45 | @naturalist25051 | 5076 | 1074 |
46 | @dni_catipo | 30838 | 1068 |
47 | @antennaria | 8598 | 1065 |
48 | @marina_sad | 9092 | 1058 |
49 | @nliks | 1911 | 1057 |
50 | @marina-privalova | 6726 | 1025 |
51 | @dinasafina | 4298 | 1021 |
52 | @a_teimurov | 2760 | 1018 |
53 | @ocanire | 8678 | 1017 |
54 | @aquacielo | 5489 | 1012 |
55 | @nikolaydorofeev | 26130 | 1009 |
56 | @merlu | 5875 | 1006 |
57 | @julia_shner | 18464 | 987 |
58 | @lilia_efimtseva | 17594 | 976 |
59 | @denis_ivanov | 2625 | 972 |
60 | @sergeyprokopenko | 3642 | 963 |
61 | @alzov | 10428 | 958 |
62 | @smsergey | 30360 | 937 |
63 | @yurii_basov | 16167 | 936 |
64 | @ninacourlee | 9303 | 934 |
65 | @a-travva | 5741 | 931 |
66 | @sokolkov2002 | 17763 | 930 |
67 | @a-lapin | 21503 | 915 |
68 | @ev_sklyar | 5723 | 913 |
69 | @pavloviv | 3030 | 910 |
70 | @ankhen | 7271 | 907 |
71 | @tatyanazarubo | 12075 | 904 |
72 | @alex_iosipenko | 30166 | 903 |
73 | @naturalist16000 | 4470 | 903 |
74 | @cambala | 5104 | 899 |
75 | @madmanserg | 7704 | 893 |
76 | @wrrite | 9903 | 884 |
77 | @alexeiebel | 6357 | 879 |
78 | @zefirka | 12625 | 878 |
79 | @viktoriabilous | 8462 | 878 |
80 | @anatoliipomortsev | 17034 | 870 |
81 | @yaroslavmagazov | 21603 | 870 |
82 | @veronika_belova | 6749 | 870 |
83 | @kuzmenckin | 3468 | 866 |
84 | @aleks-khimin | 15402 | 864 |
85 | @dxennu | 2092 | 861 |
86 | @tbsilaeva | 6448 | 860 |
87 | @dinanesterkova | 14948 | 859 |
88 | @alebedev | 18035 | 854 |
89 | @anna_mitroshenkova | 11260 | 849 |
90 | @vladimirov | 7224 | 849 |
91 | @vladimir_korotkov | 3914 | 847 |
92 | @ggularijants | 1973 | 844 |
93 | @cava | 6137 | 840 |
94 | @stanislav_murashkin | 8826 | 835 |
95 | @elenasoldatova | 4277 | 834 |
96 | @tomegatherion | 5242 | 831 |
97 | @alexandrkos | 6751 | 826 |
98 | @irinaber | 11638 | 825 |
99 | @hapugin88 | 11418 | 823 |
100 | @denis_shilov | 3889 | 820 |
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдений | Observations |
---|---|---|
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 269863 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 225505 |
3 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 137695 |
4 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 111470 |
5 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 110253 |
6 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 87568 |
7 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 87555 |
8 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 84597 |
9 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 75287 |
10 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 74888 |
11 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 72329 |
12 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 72165 |
13 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 69214 |
14 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 68697 |
15 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 68488 |
16 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 66298 |
17 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 57053 |
18 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 53722 |
19 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 52662 |
20 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 49906 |
21 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 49609 |
22 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 49320 |
23 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 45637 |
24 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 44250 |
25 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 43124 |
26 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 42078 |
27 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 41288 |
28 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 40338 |
29 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 40144 |
30 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 38293 |
31 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 37737 |
32 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 36890 |
33 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 36620 |
34 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 34323 |
35 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 31771 |
36 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 31166 |
37 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 28789 |
38 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 27917 |
39 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 23442 |
40 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 23399 |
41 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 22003 |
42 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 21676 |
43 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 19833 |
44 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 19693 |
45 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 19009 |
46 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 15787 |
47 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 14738 |
48 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 14462 |
49 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 14159 |
50 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 13560 |
51 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 13207 |
52 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 12941 |
53 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 12845 |
54 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 10432 |
55 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 10058 |
56 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 9883 |
57 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 9735 |
58 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 9726 |
59 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 9620 |
60 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 9508 |
61 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 8877 |
62 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 8454 |
63 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 8126 |
64 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 7991 |
65 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 7580 |
66 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 7579 |
67 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 7299 |
68 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 6778 |
69 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 6615 |
70 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 6157 |
71 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 5840 |
72 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 5522 |
73 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 5210 |
74 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 4998 |
75 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 4958 |
76 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 4141 |
77 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 4098 |
78 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 3751 |
79 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 3608 |
80 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 2820 |
81 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 2754 |
82 | Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora | 1767 |
83 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 840 |
84 | Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found | 756 |
85 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 739 |
86 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 443 |
Место | Rank | Проект | Project | Видов | Species |
---|---|---|
1 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 2423 |
2 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 2224 |
3 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 2129 |
4 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 1710 |
5 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 1672 |
6 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 1599 |
7 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 1546 |
8 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 1539 |
9 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 1519 |
10 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 1509 |
11 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 1501 |
12 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 1493 |
13 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 1424 |
14 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 1404 |
15 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 1397 |
16 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 1395 |
17 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 1383 |
18 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 1372 |
19 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 1324 |
20 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 1293 |
21 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 1274 |
22 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 1270 |
23 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 1239 |
24 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 1227 |
25 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 1202 |
26 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 1190 |
27 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 1168 |
28 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 1156 |
29 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 1149 |
30 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 1143 |
31 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 1140 |
32 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 1115 |
33 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 1091 |
34 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 1085 |
35 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 1082 |
36 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 1081 |
37 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 1080 |
38 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 1069 |
39 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 1046 |
40 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 1043 |
41 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 1042 |
42 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 1037 |
43 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 1033 |
44 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 1023 |
45 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 1021 |
46 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 1019 |
47 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 1016 |
48 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 1009 |
49 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 995 |
50 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 995 |
51 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 977 |
52 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 955 |
53 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 935 |
54 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 883 |
55 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 869 |
56 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 868 |
57 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 848 |
58 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 842 |
59 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 831 |
60 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 824 |
61 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 806 |
62 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 804 |
63 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 803 |
64 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 797 |
65 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 791 |
66 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 786 |
67 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 767 |
68 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 743 |
69 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 726 |
70 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 722 |
71 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 712 |
72 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 704 |
73 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 688 |
74 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 686 |
75 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 648 |
76 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 607 |
77 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 583 |
78 | Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora | 579 |
79 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 565 |
80 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 475 |
81 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 472 |
82 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 461 |
83 | Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found | 456 |
84 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 317 |
85 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 249 |
86 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 232 |
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдателей | Observers |
---|---|---|
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 4867 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 4653 |
3 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 1975 |
4 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 1916 |
5 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 1719 |
6 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 1128 |
7 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 993 |
8 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 969 |
9 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 893 |
10 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 879 |
11 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 841 |
12 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 819 |
13 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 774 |
14 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 758 |
15 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 758 |
16 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 755 |
17 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 682 |
18 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 678 |
19 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 648 |
20 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 625 |
21 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 597 |
22 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 595 |
23 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 584 |
24 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 523 |
25 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 516 |
26 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 491 |
27 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 488 |
28 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 487 |
29 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 460 |
30 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 436 |
31 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 405 |
32 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 393 |
33 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 390 |
34 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 379 |
35 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 370 |
36 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 367 |
37 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 353 |
38 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 337 |
39 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 332 |
40 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 325 |
41 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 306 |
42 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 300 |
43 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 296 |
44 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 290 |
45 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 288 |
46 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 286 |
47 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 282 |
48 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 281 |
49 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 277 |
50 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 259 |
51 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 252 |
52 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 248 |
53 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 238 |
54 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 223 |
55 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 221 |
56 | Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found | 219 |
57 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 213 |
58 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 207 |
59 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 194 |
60 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 185 |
61 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 177 |
62 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 173 |
63 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 170 |
64 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 170 |
65 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 168 |
66 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 167 |
67 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 161 |
68 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 161 |
69 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 155 |
70 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 142 |
71 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 140 |
72 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 138 |
73 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 136 |
74 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 131 |
75 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 122 |
76 | Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora | 117 |
77 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 112 |
78 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 99 |
79 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 99 |
80 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 69 |
81 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 46 |
82 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 44 |
83 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 38 |
84 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 35 |
85 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 33 |
86 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 18 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @alyona_osipova | 833 | 253 |
2 | @taimyr | 449 | 236 |
3 | @gennadiychugunov | 460 | 197 |
4 | @a-lapin | 550 | 176 |
5 | @ilya_rudenko | 347 | 165 |
6 | @smsergey | 331 | 164 |
7 | @stanislav_murashkin | 278 | 158 |
8 | @marina_gorbunova | 355 | 148 |
9 | @elena_ershkova_vargot | 186 | 147 |
10 | @odonatachr | 218 | 143 |
11 | @allaverkhozina | 253 | 134 |
12 | @atachkin | 224 | 134 |
13 | @anna_mitroshenkova | 257 | 131 |
14 | @alexeiebel | 177 | 127 |
15 | @mariakohanovskaya | 201 | 125 |
16 | @sofronov_yuriy | 156 | 117 |
17 | @pavel_golyakov | 162 | 114 |
18 | @igor322 | 133 | 104 |
19 | @tbsilaeva | 145 | 104 |
20 | @alopecurus | 251 | 101 |
21 | @alebedev | 147 | 99 |
