Ссылки на страницы нашего сообщества:
1) Основной проект "Флора России", который включает определённые и верифицированные наблюдения, состоит из 85 региональных порталов. Именно тут находится подробное описание проекта со всеми ссылками и ведётся наш бортовой журнал.
2) Региональные проекты "Флоры России" очень разные по числу наблюдений, участников и подписчиков. Собственно, именно они в сумме и составляют данные основного проекта. На главной странице зонтичного проекта можно посмотреть региональный зачёт по числу фотонаблюдений, видов и наблюдателей.
3) Антипроект (бэклог) "Флоры России" включает неопределённые и неверифицированные наблюдения и является важнейшей точкой входа для наших экспертов. Бэклог составляет свыше 500 000 наблюдений после активного сезона, но постепенно сдувается. Это обычный ход вещей: как правило, число наблюдений в нём сокращается с сентября по апрель и растёт в тёплое время года.
4) Большая "Флора России" включает как определённые, так и неверифицированные наблюдения. Она нужна для оценки общего состояния данных по флоре России, загруженных пользователями. Например, здесь удобно смотреть, какова доля неопределенных наблюдений. Это плоский проект без региональной структуры.
5) "Серая зона" включает наблюдения культурных растений и забракованные данные, т.е. наблюдения, не отвечающие формальным критериям качества. Мы благодарны всем, кто ставит галочку "Культурное" для снятых культивируемых растений.
6) Потеряшки "Флоры России" - это такой небольшой проект, который включает около 700-800 определённых и верифицированных наблюдений, которые случайно не попали в региональные порталы. Это происходит из-за: (1) слишком большого радиуса привязки наблюдений, (2) несовершенства шейп-файлов регионов, (3) намеренного искажения или загрубления координат или радиусов, (4) привязки к административным единицам, а не к конкретным точкам.
7) И, наконец, у нас есть копилка "Флоры России". Её история такова: ещё в 2021 г. вышла очередная новая модель автоматического распознавания видов iNaturalist. Для того, чтобы привлечь внимание сообщества к видам, которые в ближайшие месяцы могут дополнить модель, мы и запустили копилку. В ней собраны данные по 500 видам-кандидатам. По этим растениям нужно набрать минимум 100 наблюдений. Виды в копилке постоянно обновляются - мы исключаем из неё виды, преодолевшие пороговую отметку и добавляем новые.
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 92890 | 3037 |
2 | @svetlana-bogdanovich | 39120 | 2097 |
3 | @convallaria1128 | 39035 | 1837 |
4 | @katerina_kashirina | 37351 | 1989 |
5 | @smsergey | 33643 | 940 |
6 | @ledum | 32868 | 2613 |
7 | @dni_catipo | 31959 | 1079 |
8 | @taimyr | 31457 | 2164 |
9 | @marina_gorbunova | 31144 | 1614 |
10 | @alex_iosipenko | 30717 | 913 |
11 | @alopecurus | 29800 | 1425 |
12 | @panasenkonn | 29021 | 1212 |
13 | @npz | 27611 | 786 |
14 | @nikolaydorofeev | 26879 | 1032 |
15 | @allaverkhozina | 25387 | 1778 |
16 | @aleksandrebel | 24742 | 1708 |
17 | @sapsan | 24450 | 2025 |
18 | @a-lapin | 22572 | 925 |
19 | @yaroslavmagazov | 22296 | 886 |
20 | @urij777 | 21824 | 1316 |
21 | @julia_shner | 20979 | 1065 |
22 | @vladimir_teplouhov | 19606 | 580 |
23 | @velibortravoved | 19228 | 733 |
24 | @sokolkov2002 | 18563 | 948 |
25 | @anatoliipomortsev | 18505 | 900 |
26 | @alebedev | 18489 | 863 |
27 | @oleg_kosterin | 18249 | 1691 |
28 | @eduard_garin | 18211 | 1100 |
29 | @lilia_efimtseva | 18103 | 983 |
30 | @dinanesterkova | 17001 | 1034 |
31 | @daba | 16949 | 1537 |
32 | @yurii_basov | 16233 | 942 |
33 | @pavel_golyakov | 16002 | 1126 |
34 | @svetlanakutueva | 15616 | 626 |
35 | @aleks-khimin | 15610 | 868 |
36 | @vadim_prokhorov | 14368 | 1371 |
37 | @krylenkosl | 14262 | 1454 |
38 | @mariakohanovskaya | 14043 | 780 |
39 | @prokhozhyj | 13761 | 791 |
40 | @kildor | 13305 | 1298 |
41 | @nikolai_nakonechnyi | 13273 | 632 |
42 | @vadim66 | 13250 | 1120 |
43 | @anna_mitroshenkova | 13071 | 926 |
44 | @zefirka | 12745 | 883 |
45 | @tatyanazarubo | 12104 | 904 |
46 | @ilya_rudenko | 12010 | 1527 |
47 | @irinaber | 11987 | 832 |
48 | @hapugin88 | 11539 | 828 |
49 | @anastasiiamerkulova | 11164 | 1358 |
50 | @dryomys | 10989 | 810 |
51 | @antennaria | 10763 | 1093 |
52 | @ionina19 | 10618 | 559 |
53 | @natalia_gamova | 10613 | 1667 |
54 | @alzov | 10532 | 970 |
55 | @vaglazunov | 10357 | 1144 |
56 | @kiramarch | 10345 | 761 |
57 | @irinasavenko | 10158 | 691 |
58 | @zibzap | 9976 | 790 |
59 | @wrrite | 9972 | 894 |
60 | @stanislav_murashkin | 9847 | 875 |
61 | @divitre | 9753 | 771 |
62 | @olga2019kuryakova | 9660 | 554 |
63 | @ocanire | 9640 | 1027 |
64 | @tanniii66 | 9623 | 810 |
65 | @marina_sad | 9436 | 1083 |
66 | @ninacourlee | 9393 | 933 |
67 | @tls-60 | 9185 | 686 |
68 | @v199rus | 9173 | 601 |
69 | @anna_efimova | 9102 | 1168 |
70 | @gen_ok | 8929 | 2131 |
72 | @viktoriabilous | 8792 | 890 |
73 | @elenasuslova | 8640 | 1387 |
74 | @maglove | 8467 | 684 |
75 | @aleksey_baushev | 8399 | 1202 |
76 | @vist | 8399 | 713 |
77 | @mallaliev | 8261 | 1654 |
78 | @madmanserg | 8171 | 914 |
79 | @olegdavydov | 8076 | 452 |
80 | @borisbolshakov | 7858 | 621 |
81 | @demons1312 | 7715 | 2396 |
82 | @denis_tishin | 7688 | 710 |
83 | @pavelsus | 7598 | 682 |
84 | @igor_kuzmin | 7546 | 664 |
85 | @ankhen | 7525 | 923 |
86 | @vladimirov | 7269 | 850 |
87 | @birdchuvashia | 7144 | 1167 |
88 | @ikskyrskobl | 7052 | 791 |
89 | @sergilus | 6974 | 591 |
90 | @alexey_yabs | 6923 | 806 |
91 | @alexfamilyteam | 6921 | 634 |
92 | @petr_kosachev | 6915 | 1319 |
93 | @marina-privalova | 6873 | 1032 |
94 | @veronika_belova | 6868 | 876 |
95 | @alexandrkos | 6867 | 831 |
96 | @andreyefremov | 6857 | 1570 |
97 | @saranchine | 6821 | 1093 |
98 | @tbsilaeva | 6686 | 860 |
99 | @alexeiebel | 6598 | 899 |
100 | @lenatara | 6543 | 1504 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 92890 | 3037 |
2 | @ledum | 32868 | 2613 |
3 | @demons1312 | 7715 | 2396 |
4 | @taimyr | 31457 | 2164 |
5 | @gen_ok | 8929 | 2131 |
6 | @svetlana-bogdanovich | 39120 | 2097 |
7 | @sapsan | 24450 | 2025 |
8 | @katerina_kashirina | 37351 | 1989 |
9 | @ramazan_murtazaliev | 3910 | 1908 |
10 | @convallaria1128 | 39035 | 1837 |
11 | @allaverkhozina | 25387 | 1778 |
12 | @aleksandrebel | 24742 | 1708 |
13 | @oleg_kosterin | 18249 | 1691 |
14 | @natalia_gamova | 10613 | 1667 |
15 | @mallaliev | 8261 | 1654 |
16 | @marina_gorbunova | 31144 | 1614 |
17 | @andreyefremov | 6857 | 1570 |
18 | @vladimirarkhipov | 5316 | 1558 |
19 | @daba | 16949 | 1537 |
20 | @ilya_rudenko | 12010 | 1527 |
21 | @lenatara | 6543 | 1504 |
22 | @vvolkotrub | 4033 | 1504 |
23 | @krylenkosl | 14262 | 1454 |
24 | @pyakai | 5454 | 1446 |
25 | @alopecurus | 29800 | 1425 |
26 | @phlomis_2019 | 6419 | 1415 |
27 | @elenasuslova | 8640 | 1387 |
28 | @vadim_prokhorov | 14368 | 1371 |
29 | @anastasiiamerkulova | 11164 | 1358 |
30 | @petr_kosachev | 6915 | 1319 |
31 | @urij777 | 21824 | 1316 |
32 | @kildor | 13305 | 1298 |
33 | @konstantin_m | 2795 | 1295 |
34 | @svdudov | 2389 | 1252 |
35 | @panasenkonn | 29021 | 1212 |
36 | @aleksey_baushev | 8399 | 1202 |
37 | @naturalist25051 | 5828 | 1180 |
38 | @anna_efimova | 9102 | 1168 |
39 | @birdchuvashia | 7144 | 1167 |
40 | @mihail13 | 2344 | 1157 |
41 | @vaglazunov | 10357 | 1144 |
42 | @pavel_golyakov | 16002 | 1126 |
43 | @vadim66 | 13250 | 1120 |
44 | @eduard_garin | 18211 | 1100 |
45 | @saranchine | 6821 | 1093 |
46 | @antennaria | 10763 | 1093 |
47 | @marina_sad | 9436 | 1083 |
48 | @dni_catipo | 31959 | 1079 |
49 | @a_teimurov | 3145 | 1076 |
50 | @nliks | 1923 | 1065 |
51 | @julia_shner | 20979 | 1065 |
52 | @dinanesterkova | 17001 | 1034 |
53 | @marina-privalova | 6873 | 1032 |
54 | @nikolaydorofeev | 26879 | 1032 |
55 | @aquacielo | 5652 | 1028 |
56 | @ocanire | 9640 | 1027 |
57 | @dinasafina | 4316 | 1021 |
58 | @merlu | 5998 | 1018 |
59 | @denis_ivanov | 2736 | 1004 |
60 | @lilia_efimtseva | 18103 | 983 |
61 | @sergeyprokopenko | 3883 | 974 |
62 | @alzov | 10532 | 970 |
63 | @sokolkov2002 | 18563 | 948 |
64 | @yurii_basov | 16233 | 942 |
65 | @smsergey | 33643 | 940 |
66 | @a-travva | 6030 | 938 |
67 | @pavloviv | 3677 | 937 |
68 | @ninacourlee | 9393 | 933 |
69 | @anna_mitroshenkova | 13071 | 926 |
70 | @a-lapin | 22572 | 925 |
71 | @ankhen | 7525 | 923 |
72 | @naturalist16000 | 4576 | 917 |
73 | @ev_sklyar | 5778 | 916 |
74 | @madmanserg | 8171 | 914 |
75 | @alex_iosipenko | 30717 | 913 |
76 | @tatyanazarubo | 12104 | 904 |
77 | @cambala | 5144 | 903 |
78 | @andrewbazdyrev | 2044 | 901 |
79 | @kuzmenckin | 3559 | 901 |
80 | @anatoliipomortsev | 18505 | 900 |
81 | @alexeiebel | 6598 | 899 |
82 | @wrrite | 9972 | 894 |
83 | @viktoriabilous | 8792 | 890 |
84 | @yaroslavmagazov | 22296 | 886 |
85 | @zefirka | 12745 | 883 |
86 | @veronika_belova | 6868 | 876 |
87 | @stanislav_murashkin | 9847 | 875 |
88 | @dxennu | 2126 | 871 |
89 | @vladimir_korotkov | 3972 | 868 |
90 | @aleks-khimin | 15610 | 868 |
91 | @alebedev | 18489 | 863 |
92 | @tbsilaeva | 6686 | 860 |
93 | @cava | 6258 | 856 |
94 | @vladimirov | 7269 | 850 |
95 | @ggularijants | 1995 | 849 |
96 | @elenasoldatova | 4463 | 845 |
97 | @irinaber | 11987 | 832 |
98 | @alexandrkos | 6867 | 831 |
99 | @tomegatherion | 5284 | 830 |
100 | @hapugin88 | 11539 | 828 |
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдений | Observations |
---|---|---|
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 285782 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 233818 |
3 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 145311 |
4 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 115639 |
5 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 113702 |
6 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 91280 |
7 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 90485 |
8 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 86704 |
9 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 82062 |
10 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 79451 |
11 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 78181 |
12 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 77474 |
13 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 73811 |
14 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 73490 |
15 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 71006 |
16 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 70788 |
17 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 59103 |
18 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 54990 |
19 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 54823 |
20 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 52157 |
21 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 50552 |
22 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 50178 |
23 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 46514 |
24 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 45772 |
25 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 44183 |
26 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 44022 |
27 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 43231 |
28 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 41265 |
29 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 40855 |
30 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 40323 |
31 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 39625 |
32 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 38727 |
33 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 38464 |
34 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 35357 |
35 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 34719 |
36 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 34162 |
37 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 32099 |
38 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 29921 |
39 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 25257 |
40 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 24015 |
41 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 23123 |
42 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 22245 |
43 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 21437 |
44 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 20876 |
45 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 20050 |
46 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 15878 |
47 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 15560 |
48 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 15523 |
49 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 15024 |
50 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 14174 |
51 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 13937 |
52 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 13686 |
53 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 13499 |
54 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 10827 |
55 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 10408 |
56 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 10237 |
57 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 10214 |
58 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 9971 |
59 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 9958 |
60 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 9916 |
61 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 9061 |
62 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 9039 |
63 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 8734 |
64 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 8378 |
65 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 8291 |
66 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 8169 |
67 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 7409 |
68 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 7234 |
69 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 6900 |
70 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 6499 |
71 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 6332 |
72 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 6021 |
73 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 5683 |
74 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 5377 |
75 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 5317 |
76 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 4349 |
77 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 4295 |
78 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 4293 |
79 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 4125 |
80 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 3143 |
81 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 2864 |
82 | Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora | 1799 |
83 | Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found | 982 |
84 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 926 |
85 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 749 |
86 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 482 |
Место | Rank | Проект | Project | Видов | Species |
---|---|---|
1 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 2418 |
2 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 2239 |
3 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 2189 |
4 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 1715 |
5 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 1675 |
6 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 1614 |
7 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 1549 |
8 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 1539 |
9 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 1527 |
10 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 1526 |
11 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 1499 |
12 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 1487 |
13 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 1430 |
14 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 1419 |
15 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 1402 |
16 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 1396 |
17 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 1389 |
18 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 1324 |
19 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 1295 |
20 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 1295 |
21 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 1288 |
22 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 1269 |
23 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 1240 |
24 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 1229 |
25 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 1219 |
26 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 1215 |
27 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 1180 |
28 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 1160 |
29 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 1154 |
30 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 1152 |
31 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 1150 |
32 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 1132 |
33 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 1111 |
34 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 1106 |
35 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 1091 |
36 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 1090 |
37 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 1086 |
38 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 1078 |
39 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 1061 |
40 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 1052 |
41 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 1042 |
42 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 1039 |
43 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 1039 |
44 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 1037 |
45 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 1033 |
46 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 1023 |
47 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 1020 |
48 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 1018 |
49 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 1003 |
50 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 1002 |
51 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 1002 |
52 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 988 |
53 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 903 |
54 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 898 |
55 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 883 |
56 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 871 |
57 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 870 |
58 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 853 |
59 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 850 |
60 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 849 |
61 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 821 |
62 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 815 |
63 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 803 |
64 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 800 |
65 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 797 |
66 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 779 |
67 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 771 |
68 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 749 |
69 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 728 |
70 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 728 |
71 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 722 |
72 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 717 |
73 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 703 |
74 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 693 |
75 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 677 |
76 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 618 |
77 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 587 |
78 | Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora | 581 |
79 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 575 |
80 | Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found | 550 |
81 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 488 |
82 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 481 |
83 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 478 |
84 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 330 |
85 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 263 |
86 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 232 |
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдателей | Observers |
---|---|---|
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 4838 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 4766 |
3 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 2011 |
4 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 1980 |
5 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 1744 |
6 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 1173 |
7 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 1001 |
8 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 981 |
9 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 906 |
10 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 895 |
11 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 847 |
12 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 827 |
13 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 794 |
14 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 791 |
15 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 765 |
16 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 763 |
17 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 694 |
18 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 690 |
19 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 662 |
20 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 632 |
21 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 620 |
22 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 611 |
23 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 595 |
24 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 542 |
25 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 531 |
26 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 501 |
27 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 498 |
28 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 497 |
29 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 471 |
30 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 449 |
31 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 411 |
32 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 403 |
33 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 399 |
34 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 387 |
35 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 378 |
36 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 369 |
37 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 360 |
38 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 345 |
39 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 338 |
40 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 336 |
41 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 311 |
42 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 311 |
43 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 301 |
44 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 297 |
45 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 294 |
46 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 288 |
47 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 287 |
48 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 285 |
49 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 278 |
50 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 267 |
51 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 265 |
52 | Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found | 261 |
53 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 253 |
54 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 241 |
55 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 233 |
56 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 227 |
57 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 215 |
58 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 210 |
59 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 201 |
60 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 187 |
61 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 180 |
62 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 180 |
63 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 178 |
64 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 177 |
65 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 170 |
66 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 168 |
67 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 165 |
68 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 161 |
69 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 157 |
70 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 149 |
71 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 148 |
72 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 143 |
73 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 136 |
74 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 133 |
75 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 126 |
76 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 119 |
77 | Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora | 119 |
78 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 100 |
79 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 100 |
80 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 73 |
81 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 47 |
82 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 44 |
83 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 39 |
84 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 37 |
85 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 33 |
86 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 19 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @mariakohanovskaya | 190 | 79 |
2 | @alexfamilyteam | 127 | 52 |
3 | @prokhozhyj | 47 | 27 |
4 | @vadim66 | 79 | 27 |
5 | @alopecurus | 33 | 25 |
6 | @anna_mitroshenkova | 30 | 19 |
7 | @stanislav_murashkin | 29 | 19 |
8 | @irina_sergeenkova | 17 | 17 |
9 | @piece_of_ice | 24 | 17 |
10 | @romankonstantinov | 70 | 17 |
11 | @yuriydanilevsky | 16 | 16 |
12 | @atachkin | 17 | 14 |
13 | @katerina_kashirina | 16 | 13 |
14 | @odonatachr | 14 | 13 |
15 | @a-lapin | 15 | 11 |
16 | @anton_abushin | 19 | 11 |
17 | @fikus836 | 11 | 10 |
